Oor gebedstye in Omungwelume
Gebedstye vir Omungwelume, Namibië word bereken met die aktiewe PrayerWaqt plaaslike profiel vir hierdie ligging. Die bron op hierdie bladsy weerspieël die verskaffer of berekeningstandaard wat PrayerWaqt terugstuur.
Vandag se gebedstye vir Omungwelume, Namibië, met die aktiewe plaaslike PrayerWaqt-bron duidelik as MWL.
Namibië · Ohangwena Region
Sondag, 20 September 2026
Tye word aangebied volgens die aktiewe PrayerWaqt-bron vir hierdie ligging.
Gebedstye word op grond van MWL aangebied. Verskille van ±1 minuut kan voorkom.
Komende gebedstye vir Omungwelume, met dieselfde plaaslike bron wat hierbo gewys word.
| Datum | Fajr | Sonsopkoms | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 September | 05:37 | 06:49 | 12:52 | 16:13 | 18:53 | 20:01 |
| 21 September | 05:36 | 06:48 | 12:52 | 16:13 | 18:53 | 20:01 |
| 22 September | 05:35 | 06:47 | 12:51 | 16:13 | 18:53 | 20:01 |
| 23 September | 05:34 | 06:46 | 12:51 | 16:12 | 18:54 | 20:02 |
| 24 September | 05:33 | 06:46 | 12:51 | 16:12 | 18:54 | 20:02 |
| 25 September | 05:33 | 06:45 | 12:50 | 16:11 | 18:54 | 20:02 |
| 26 September | 05:32 | 06:44 | 12:50 | 16:11 | 18:54 | 20:02 |
| 27 September | 05:31 | 06:43 | 12:49 | 16:11 | 18:54 | 20:02 |
| 28 September | 05:30 | 06:42 | 12:49 | 16:10 | 18:54 | 20:02 |
| 29 September | 05:29 | 06:41 | 12:49 | 16:10 | 18:55 | 20:03 |
| 30 September | 05:28 | 06:41 | 12:48 | 16:09 | 18:55 | 20:03 |
| 1 Oktober | 05:27 | 06:40 | 12:48 | 16:09 | 18:55 | 20:03 |
| 2 Oktober | 05:26 | 06:39 | 12:48 | 16:08 | 18:55 | 20:03 |
| 3 Oktober | 05:26 | 06:38 | 12:48 | 16:08 | 18:55 | 20:04 |
Gebedstye vir Omungwelume, Namibië word bereken met die aktiewe PrayerWaqt plaaslike profiel vir hierdie ligging. Die bron op hierdie bladsy weerspieël die verskaffer of berekeningstandaard wat PrayerWaqt terugstuur.
Qibla-rigting vanaf Omungwelume na die Kaaba in Makkah.

Kry plaaslike gebedstye, betroubare Adhan-alarms, Quran, Qibla, moskeevinder en meer in die PrayerWaqt Android-app.
Laai af op Google Play