Oor gebedstye in Schlip
Gebedstye vir Schlip, Namibië word bereken met die aktiewe PrayerWaqt plaaslike profiel vir hierdie ligging. Die bron op hierdie bladsy weerspieël die verskaffer of berekeningstandaard wat PrayerWaqt terugstuur.
Vandag se gebedstye vir Schlip, Namibië, met die aktiewe plaaslike PrayerWaqt-bron duidelik as MWL.
Namibië · Hardap Region
Maandag, 21 September 2026
Tye word aangebied volgens die aktiewe PrayerWaqt-bron vir hierdie ligging.
Gebedstye word op grond van MWL aangebied. Verskille van ±1 minuut kan voorkom.
Komende gebedstye vir Schlip, met dieselfde plaaslike bron wat hierbo gewys word.
| Datum | Fajr | Sonsopkoms | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 September | 05:27 | 06:42 | 12:46 | 16:10 | 18:47 | 19:58 |
| 22 September | 05:26 | 06:41 | 12:45 | 16:10 | 18:48 | 19:59 |
| 23 September | 05:25 | 06:40 | 12:45 | 16:10 | 18:48 | 19:59 |
| 24 September | 05:24 | 06:39 | 12:45 | 16:10 | 18:48 | 19:59 |
| 25 September | 05:23 | 06:38 | 12:44 | 16:10 | 18:49 | 20:00 |
| 26 September | 05:22 | 06:37 | 12:44 | 16:09 | 18:49 | 20:00 |
| 27 September | 05:20 | 06:36 | 12:44 | 16:09 | 18:49 | 20:01 |
| 28 September | 05:19 | 06:35 | 12:43 | 16:09 | 18:50 | 20:01 |
| 29 September | 05:18 | 06:34 | 12:43 | 16:09 | 18:50 | 20:01 |
| 30 September | 05:17 | 06:33 | 12:43 | 16:09 | 18:50 | 20:02 |
| 1 Oktober | 05:16 | 06:32 | 12:42 | 16:08 | 18:51 | 20:02 |
| 2 Oktober | 05:15 | 06:31 | 12:42 | 16:08 | 18:51 | 20:03 |
| 3 Oktober | 05:14 | 06:30 | 12:42 | 16:08 | 18:52 | 20:03 |
| 4 Oktober | 05:13 | 06:29 | 12:41 | 16:08 | 18:52 | 20:04 |
Gebedstye vir Schlip, Namibië word bereken met die aktiewe PrayerWaqt plaaslike profiel vir hierdie ligging. Die bron op hierdie bladsy weerspieël die verskaffer of berekeningstandaard wat PrayerWaqt terugstuur.
Qibla-rigting vanaf Schlip na die Kaaba in Makkah.

Kry plaaslike gebedstye, betroubare Adhan-alarms, Quran, Qibla, moskeevinder en meer in die PrayerWaqt Android-app.
Laai af op Google Play