Gazakh namaz vaxtları haqqında
Gazakh, Azərbaycan üçün namaz vaxtları bu məkanın aktiv yerli PrayerWaqt profilinə əsasən hesablanır. Bu səhifədə göstərilən mənbə PrayerWaqt tərəfindən qaytarılan provayderi və ya hesablama standartını əks etdirir.
Gazakh, Azərbaycan üçün bugünkü namaz vaxtları; aktiv yerli PrayerWaqt mənbəyi QMI aydın şəkildə göstərilir.
Azərbaycan · Qazax
cümə axşamı, 1 oktyabr 2026
Vaxtlar bu məkan üçün aktiv PrayerWaqt mənbəyinə əsasən göstərilir.
Namaz vaxtları QMI əsasında təqdim olunur. ±1 dəqiqə fərq yarana bilər.
Gazakh üçün qarşıdakı namaz vaxtları, yuxarıda göstərilən eyni yerli mənbəyə əsasən.
| Tarix | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oktyabr | 05:35 | 06:55 | 12:48 | 16:55 | 18:54 | 19:55 |
| 2 oktyabr | 05:36 | 06:56 | 12:48 | 16:53 | 18:52 | 19:53 |
| 3 oktyabr | 05:37 | 06:57 | 12:47 | 16:52 | 18:51 | 19:51 |
| 4 oktyabr | 05:38 | 06:58 | 12:47 | 16:50 | 18:49 | 19:50 |
| 5 oktyabr | 05:39 | 06:59 | 12:47 | 16:49 | 18:48 | 19:48 |
| 6 oktyabr | 05:40 | 07:01 | 12:46 | 16:47 | 18:46 | 19:47 |
| 7 oktyabr | 05:41 | 07:02 | 12:46 | 16:46 | 18:44 | 19:45 |
| 8 oktyabr | 05:42 | 07:03 | 12:46 | 16:44 | 18:43 | 19:43 |
| 9 oktyabr | 05:44 | 07:04 | 12:45 | 16:43 | 18:41 | 19:42 |
| 10 oktyabr | 05:45 | 07:05 | 12:45 | 16:42 | 18:40 | 19:40 |
| 11 oktyabr | 05:46 | 07:06 | 12:45 | 16:40 | 18:38 | 19:39 |
| 12 oktyabr | 05:47 | 07:07 | 12:45 | 16:39 | 18:37 | 19:37 |
| 13 oktyabr | 05:48 | 07:08 | 12:44 | 16:37 | 18:35 | 19:36 |
| 14 oktyabr | 05:49 | 07:09 | 12:44 | 16:36 | 18:34 | 19:34 |
Gazakh, Azərbaycan üçün namaz vaxtları bu məkanın aktiv yerli PrayerWaqt profilinə əsasən hesablanır. Bu səhifədə göstərilən mənbə PrayerWaqt tərəfindən qaytarılan provayderi və ya hesablama standartını əks etdirir.
Gazakh şəhərindən Məkkədəki Kəbəyə doğru Qiblə istiqaməti.

PrayerWaqt Android tətbiqində yerli namaz vaxtları, etibarlı azan siqnalları, Quran, Qiblə, məscid axtarışı və daha çoxunu əldə edin.
Google Play-dən endirin