O časech modliteb v Dobratice
Časy modliteb pro Dobratice, Česko jsou vypočítány pomocí aktivního místního profilu PrayerWaqt pro toto místo. Zdroj na této stránce odpovídá poskytovateli nebo výpočetnímu standardu vrácenému PrayerWaqt.
Dnešní časy modliteb pro Dobratice, Česko, s aktivním místním zdrojem PrayerWaqt jasně uvedeným jako Unified Czech Muslim Method / Islamweb.cz.
Česko · Moravian-Silesian Region
pondělí, 28 září 2026
Časy jsou poskytovány podle aktivního zdroje PrayerWaqt pro toto místo.
Časy modliteb jsou uváděny na základě Unified Czech Muslim Method / Islamweb.cz. Mohou se vyskytnout odchylky ±1 minuty.
Nadcházející časy modliteb pro Dobratice se stejným místním zdrojem jako výše.
| Datum | Fajr | Východ slunce | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 září | 05:31 | 06:37 | 12:42 | 15:50 | 18:35 | 19:41 |
| 29 září | 05:32 | 06:39 | 12:41 | 15:48 | 18:33 | 19:39 |
| 30 září | 05:34 | 06:40 | 12:41 | 15:46 | 18:31 | 19:37 |
| 1 října | 05:35 | 06:42 | 12:41 | 15:45 | 18:28 | 19:35 |
| 2 října | 05:37 | 06:43 | 12:40 | 15:43 | 18:26 | 19:33 |
| 3 října | 05:38 | 06:45 | 12:40 | 15:42 | 18:24 | 19:30 |
| 4 října | 05:40 | 06:46 | 12:40 | 15:40 | 18:22 | 19:28 |
| 5 října | 05:41 | 06:48 | 12:39 | 15:38 | 18:20 | 19:26 |
| 6 října | 05:43 | 06:49 | 12:39 | 15:37 | 18:18 | 19:24 |
| 7 října | 05:44 | 06:51 | 12:39 | 15:35 | 18:16 | 19:22 |
| 8 října | 05:46 | 06:52 | 12:38 | 15:34 | 18:13 | 19:20 |
| 9 října | 05:47 | 06:54 | 12:38 | 15:32 | 18:11 | 19:18 |
| 10 října | 05:49 | 06:55 | 12:38 | 15:30 | 18:09 | 19:16 |
| 11 října | 05:51 | 06:57 | 12:38 | 15:29 | 18:07 | 19:14 |
Časy modliteb pro Dobratice, Česko jsou vypočítány pomocí aktivního místního profilu PrayerWaqt pro toto místo. Zdroj na této stránce odpovídá poskytovateli nebo výpočetnímu standardu vrácenému PrayerWaqt.
Směr Qibla z Dobratice ke Kaabě v Mekce.

Získejte místní časy modliteb, spolehlivé alarmy Adhan, Korán, Qibla, vyhledávač mešit a další funkce v aplikaci PrayerWaqt pro Android.
Stáhnout na Google Play