O časech modliteb v Zdechovice
Časy modliteb pro Zdechovice, Česko jsou vypočítány pomocí aktivního místního profilu PrayerWaqt pro toto místo. Zdroj na této stránce odpovídá poskytovateli nebo výpočetnímu standardu vrácenému PrayerWaqt.
Dnešní časy modliteb pro Zdechovice, Česko, s aktivním místním zdrojem PrayerWaqt jasně uvedeným jako Unified Czech Muslim Method / Islamweb.cz.
Česko · Pardubice Region
pátek, 2 října 2026
Časy jsou poskytovány podle aktivního zdroje PrayerWaqt pro toto místo.
Časy modliteb jsou uváděny na základě Unified Czech Muslim Method / Islamweb.cz. Mohou se vyskytnout odchylky ±1 minuty.
Nadcházející časy modliteb pro Zdechovice se stejným místním zdrojem jako výše.
| Datum | Fajr | Východ slunce | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 října | 05:48 | 06:54 | 12:52 | 15:54 | 18:37 | 19:44 |
| 3 října | 05:49 | 06:56 | 12:51 | 15:52 | 18:35 | 19:42 |
| 4 října | 05:51 | 06:58 | 12:51 | 15:51 | 18:33 | 19:40 |
| 5 října | 05:52 | 06:59 | 12:51 | 15:49 | 18:31 | 19:37 |
| 6 října | 05:54 | 07:01 | 12:50 | 15:48 | 18:29 | 19:35 |
| 7 října | 05:56 | 07:02 | 12:50 | 15:46 | 18:27 | 19:33 |
| 8 října | 05:57 | 07:04 | 12:50 | 15:44 | 18:24 | 19:31 |
| 9 října | 05:59 | 07:05 | 12:49 | 15:43 | 18:22 | 19:29 |
| 10 října | 06:00 | 07:07 | 12:49 | 15:41 | 18:20 | 19:27 |
| 11 října | 06:02 | 07:08 | 12:49 | 15:40 | 18:18 | 19:25 |
| 12 října | 06:03 | 07:10 | 12:49 | 15:38 | 18:16 | 19:23 |
| 13 října | 06:05 | 07:12 | 12:48 | 15:36 | 18:14 | 19:21 |
| 14 října | 06:06 | 07:13 | 12:48 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 15 října | 06:08 | 07:15 | 12:48 | 15:33 | 18:10 | 19:17 |
Časy modliteb pro Zdechovice, Česko jsou vypočítány pomocí aktivního místního profilu PrayerWaqt pro toto místo. Zdroj na této stránce odpovídá poskytovateli nebo výpočetnímu standardu vrácenému PrayerWaqt.
Směr Qibla z Zdechovice ke Kaabě v Mekce.

Získejte místní časy modliteb, spolehlivé alarmy Adhan, Korán, Qibla, vyhledávač mešit a další funkce v aplikaci PrayerWaqt pro Android.
Stáhnout na Google Play