Palveajad linnas Alu
Palveajad linnale Alu, Eesti arvutatakse selle asukoha aktiivse PrayerWaqti kohaliku profiili alusel. Sellel lehel kuvatav allikas näitab PrayerWaqti tagastatud teenusepakkujat või arvutusstandardit.
Tänased palveajad linnale Alu, Eesti, aktiivne kohalik PrayerWaqti allikas on selgelt märgitud kui Estonian Islamic Centre.
Eesti · Raplamaa
teisipäev, 22 september 2026
Ajad kuvatakse selle asukoha aktiivse PrayerWaqti allika alusel.
Palveajad kuvatakse Estonian Islamic Centre alusel. Võimalik on ±1 minuti erinevus.
Järgmised palveajad linnale Alu, kasutades sama kohalikku allikat, mis on näidatud eespool.
| Kuupäev | Fajr | Päikesetõus | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 september | 05:10 | 07:05 | 13:14 | 16:22 | 19:21 | 20:51 |
| 23 september | 05:13 | 07:07 | 13:13 | 16:20 | 19:18 | 20:48 |
| 24 september | 05:16 | 07:10 | 13:13 | 16:18 | 19:15 | 20:45 |
| 25 september | 05:18 | 07:12 | 13:13 | 16:16 | 19:12 | 20:42 |
| 26 september | 05:21 | 07:14 | 13:12 | 16:14 | 19:09 | 20:39 |
| 27 september | 05:23 | 07:16 | 13:12 | 16:12 | 19:06 | 20:36 |
| 28 september | 05:26 | 07:19 | 13:12 | 16:10 | 19:03 | 20:33 |
| 29 september | 05:28 | 07:21 | 13:11 | 16:08 | 19:00 | 20:30 |
| 30 september | 05:31 | 07:23 | 13:11 | 16:05 | 18:58 | 20:28 |
| 1 oktoober | 05:33 | 07:25 | 13:11 | 16:03 | 18:55 | 20:25 |
| 2 oktoober | 05:36 | 07:28 | 13:10 | 16:01 | 18:52 | 20:22 |
| 3 oktoober | 05:38 | 07:30 | 13:10 | 15:59 | 18:49 | 20:19 |
| 4 oktoober | 05:41 | 07:32 | 13:10 | 15:57 | 18:46 | 20:16 |
| 5 oktoober | 05:43 | 07:35 | 13:09 | 15:55 | 18:43 | 20:13 |
Palveajad linnale Alu, Eesti arvutatakse selle asukoha aktiivse PrayerWaqti kohaliku profiili alusel. Sellel lehel kuvatav allikas näitab PrayerWaqti tagastatud teenusepakkujat või arvutusstandardit.
Qibla suund linnast Alu Meka Kaaba poole.

PrayerWaqti Androidi rakenduses saad kohalikud palveajad, usaldusväärsed Adhani äratused, Koraani, Qibla, mošeeotsingu ja palju muud.
Laadi alla Google Playst