Palveajad linnas Tamsalu
Palveajad linnale Tamsalu, Eesti arvutatakse selle asukoha aktiivse PrayerWaqti kohaliku profiili alusel. Sellel lehel kuvatav allikas näitab PrayerWaqti tagastatud teenusepakkujat või arvutusstandardit.
Tänased palveajad linnale Tamsalu, Eesti, aktiivne kohalik PrayerWaqti allikas on selgelt märgitud kui Estonian Islamic Centre.
Eesti · Lääne-Virumaa
neljapäev, 1 oktoober 2026
Ajad kuvatakse selle asukoha aktiivse PrayerWaqti allika alusel.
Palveajad kuvatakse Estonian Islamic Centre alusel. Võimalik on ±1 minuti erinevus.
Järgmised palveajad linnale Tamsalu, kasutades sama kohalikku allikat, mis on näidatud eespool.
| Kuupäev | Fajr | Päikesetõus | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oktoober | 05:28 | 07:20 | 13:05 | 15:58 | 18:49 | 20:19 |
| 2 oktoober | 05:30 | 07:22 | 13:05 | 15:55 | 18:46 | 20:16 |
| 3 oktoober | 05:33 | 07:25 | 13:05 | 15:53 | 18:43 | 20:13 |
| 4 oktoober | 05:35 | 07:27 | 13:04 | 15:51 | 18:40 | 20:10 |
| 5 oktoober | 05:37 | 07:29 | 13:04 | 15:49 | 18:37 | 20:07 |
| 6 oktoober | 05:40 | 07:32 | 13:04 | 15:47 | 18:35 | 20:05 |
| 7 oktoober | 05:42 | 07:34 | 13:03 | 15:45 | 18:32 | 20:02 |
| 8 oktoober | 05:45 | 07:36 | 13:03 | 15:42 | 18:29 | 19:59 |
| 9 oktoober | 05:47 | 07:39 | 13:03 | 15:40 | 18:26 | 19:56 |
| 10 oktoober | 05:49 | 07:41 | 13:03 | 15:38 | 18:23 | 19:53 |
| 11 oktoober | 05:52 | 07:43 | 13:02 | 15:36 | 18:20 | 19:50 |
| 12 oktoober | 05:54 | 07:46 | 13:02 | 15:34 | 18:17 | 19:47 |
| 13 oktoober | 05:56 | 07:48 | 13:02 | 15:32 | 18:14 | 19:44 |
| 14 oktoober | 05:59 | 07:50 | 13:02 | 15:30 | 18:12 | 19:42 |
Palveajad linnale Tamsalu, Eesti arvutatakse selle asukoha aktiivse PrayerWaqti kohaliku profiili alusel. Sellel lehel kuvatav allikas näitab PrayerWaqti tagastatud teenusepakkujat või arvutusstandardit.
Qibla suund linnast Tamsalu Meka Kaaba poole.

PrayerWaqti Androidi rakenduses saad kohalikud palveajad, usaldusväärsed Adhani äratused, Koraani, Qibla, mošeeotsingu ja palju muud.
Laadi alla Google Playst