Horaires de prière locaux
Nouvelle-Calédonie Horaires de prière
Horaires de prière du jour · Nouvelle-Calédonie
10
Ville
Horaires de prière du jour
Horaires de prière locaux
Nouvelle-Calédonie
Région · Ville
Nouvelle-Calédonie
Horaires de prière du jour
| Ville | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouméa 20 septembre · Pacific/Noumea · Din İşleri Başkanlığı | 04:34 | 05:41 | 11:55 | 15:19 | 17:59 | 19:03 |
| Mont-Dore 20 septembre · Pacific/Noumea · Din İşleri Başkanlığı | 04:34 | 05:41 | 11:54 | 15:18 | 17:58 | 19:02 |
| Dumbéa 20 septembre · Pacific/Noumea · Din İşleri Başkanlığı | 04:34 | 05:41 | 11:55 | 15:18 | 17:59 | 19:03 |
| Païta 20 septembre · Pacific/Noumea · Din İşleri Başkanlığı | 04:35 | 05:42 | 11:55 | 15:19 | 17:59 | 19:03 |
| Wé 20 septembre · Pacific/Noumea · Din İşleri Başkanlığı | 04:31 | 05:38 | 11:52 | 15:15 | 17:55 | 18:59 |
| Tadine 20 septembre · Pacific/Noumea · Din İşleri Başkanlığı | 04:29 | 05:36 | 11:49 | 15:13 | 17:53 | 18:57 |
| Bourail 20 septembre · Pacific/Noumea · Din İşleri Başkanlığı | 04:38 | 05:45 | 11:59 | 15:22 | 18:02 | 19:06 |
| Poindimié 20 septembre · Pacific/Noumea · Din İşleri Başkanlığı | 04:39 | 05:46 | 11:59 | 15:23 | 18:03 | 19:07 |
| Koné 20 septembre · Pacific/Noumea · Din İşleri Başkanlığı | 04:41 | 05:48 | 12:01 | 15:24 | 18:05 | 19:08 |
| Houaïlou 20 septembre · Pacific/Noumea · Din İşleri Başkanlığı | 04:38 | 05:45 | 11:58 | 15:22 | 18:02 | 19:06 |

Emportez PrayerWaqt avec vous.
Retrouvez les horaires de prière locaux, des alarmes Adhan fiables, le Coran, la Qibla, un localisateur de mosquées et plus encore dans l’application Android PrayerWaqt.
Télécharger sur Google Play