Imaidők Leányfalu városában
A(z) Leányfalu, Magyarország imaidőit az adott helyhez aktív PrayerWaqt helyi profil alapján számítjuk. Az oldalon látható forrás a PrayerWaqt által visszaadott szolgáltatót vagy számítási szabványt tükrözi.
Mai imaidők Leányfalu, Magyarország számára, az aktív helyi PrayerWaqt-forrás egyértelműen feltüntetve: MME / Budapest Mecset.
Magyarország · Pest County
szerda, 30 szeptember 2026
Az időpontok az ehhez a helyhez aktív PrayerWaqt-forrás alapján jelennek meg.
Az imaidők a MME / Budapest Mecset alapján jelennek meg. ±1 perces eltérés előfordulhat.
A következő imaidők Leányfalu számára, a fent jelzett azonos helyi forrással.
| Dátum | Fadzsr | Napkelte | Dhuhr | Aszr | Magrib | Isa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 szeptember | 04:58 | 06:41 | 12:34 | 15:48 | 18:25 | 20:02 |
| 1 október | 04:59 | 06:42 | 12:33 | 15:47 | 18:23 | 20:00 |
| 2 október | 05:01 | 06:44 | 12:33 | 15:45 | 18:21 | 19:58 |
| 3 október | 05:02 | 06:45 | 12:33 | 15:44 | 18:19 | 19:56 |
| 4 október | 05:04 | 06:47 | 12:32 | 15:42 | 18:17 | 19:54 |
| 5 október | 05:05 | 06:48 | 12:32 | 15:41 | 18:15 | 19:52 |
| 6 október | 05:07 | 06:49 | 12:32 | 15:39 | 18:13 | 19:50 |
| 7 október | 05:08 | 06:51 | 12:31 | 15:38 | 18:11 | 19:48 |
| 8 október | 05:10 | 06:52 | 12:31 | 15:36 | 18:09 | 19:46 |
| 9 október | 05:11 | 06:54 | 12:31 | 15:35 | 18:07 | 19:44 |
| 10 október | 05:12 | 06:55 | 12:31 | 15:33 | 18:05 | 19:42 |
| 11 október | 05:14 | 06:57 | 12:30 | 15:32 | 18:03 | 19:40 |
| 12 október | 05:15 | 06:58 | 12:30 | 15:30 | 18:02 | 19:38 |
| 13 október | 05:17 | 06:59 | 12:30 | 15:29 | 18:00 | 19:36 |
A(z) Leányfalu, Magyarország imaidőit az adott helyhez aktív PrayerWaqt helyi profil alapján számítjuk. Az oldalon látható forrás a PrayerWaqt által visszaadott szolgáltatót vagy számítási szabványt tükrözi.
A Kibla iránya Leányfalu városából a mekkai Kába felé.

Helyi imaidők, megbízható adhan-ébresztők, Korán, Kibla, mecsetkereső és további funkciók a PrayerWaqt Android-alkalmazásban.
Letöltés a Google Playről