Imaidők Sáp városában
A(z) Sáp, Magyarország imaidőit az adott helyhez aktív PrayerWaqt helyi profil alapján számítjuk. Az oldalon látható forrás a PrayerWaqt által visszaadott szolgáltatót vagy számítási szabványt tükrözi.
Mai imaidők Sáp, Magyarország számára, az aktív helyi PrayerWaqt-forrás egyértelműen feltüntetve: MME / Budapest Mecset.
Magyarország · Hajdú-Bihar
kedd, 22 szeptember 2026
Az időpontok az ehhez a helyhez aktív PrayerWaqt-forrás alapján jelennek meg.
Az imaidők a MME / Budapest Mecset alapján jelennek meg. ±1 perces eltérés előfordulhat.
A következő imaidők Sáp számára, a fent jelzett azonos helyi forrással.
| Dátum | Fadzsr | Napkelte | Dhuhr | Aszr | Magrib | Isa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 szeptember | 04:37 | 06:21 | 12:27 | 15:51 | 18:33 | 20:10 |
| 23 szeptember | 04:39 | 06:22 | 12:27 | 15:50 | 18:31 | 20:07 |
| 24 szeptember | 04:40 | 06:24 | 12:27 | 15:48 | 18:29 | 20:05 |
| 25 szeptember | 04:42 | 06:25 | 12:26 | 15:47 | 18:27 | 20:03 |
| 26 szeptember | 04:44 | 06:26 | 12:26 | 15:45 | 18:25 | 20:01 |
| 27 szeptember | 04:45 | 06:28 | 12:26 | 15:44 | 18:23 | 19:59 |
| 28 szeptember | 04:47 | 06:29 | 12:25 | 15:42 | 18:20 | 19:57 |
| 29 szeptember | 04:48 | 06:30 | 12:25 | 15:41 | 18:18 | 19:55 |
| 30 szeptember | 04:49 | 06:32 | 12:25 | 15:39 | 18:16 | 19:52 |
| 1 október | 04:51 | 06:33 | 12:24 | 15:38 | 18:14 | 19:50 |
| 2 október | 04:52 | 06:35 | 12:24 | 15:37 | 18:12 | 19:48 |
| 3 október | 04:54 | 06:36 | 12:24 | 15:35 | 18:10 | 19:46 |
| 4 október | 04:55 | 06:37 | 12:23 | 15:34 | 18:08 | 19:44 |
| 5 október | 04:57 | 06:39 | 12:23 | 15:32 | 18:06 | 19:42 |
A(z) Sáp, Magyarország imaidőit az adott helyhez aktív PrayerWaqt helyi profil alapján számítjuk. Az oldalon látható forrás a PrayerWaqt által visszaadott szolgáltatót vagy számítási szabványt tükrözi.
A Kibla iránya Sáp városából a mekkai Kába felé.

Helyi imaidők, megbízható adhan-ébresztők, Korán, Kibla, mecsetkereső és további funkciók a PrayerWaqt Android-alkalmazásban.
Letöltés a Google Playről