Imaidők Vép városában
A(z) Vép, Magyarország imaidőit az adott helyhez aktív PrayerWaqt helyi profil alapján számítjuk. Az oldalon látható forrás a PrayerWaqt által visszaadott szolgáltatót vagy számítási szabványt tükrözi.
Mai imaidők Vép, Magyarország számára, az aktív helyi PrayerWaqt-forrás egyértelműen feltüntetve: MME / Budapest Mecset.
Magyarország · Vas County
hétfő, 21 szeptember 2026
Az időpontok az ehhez a helyhez aktív PrayerWaqt-forrás alapján jelennek meg.
Az imaidők a MME / Budapest Mecset alapján jelennek meg. ±1 perces eltérés előfordulhat.
A következő imaidők Vép számára, a fent jelzett azonos helyi forrással.
| Dátum | Fadzsr | Napkelte | Dhuhr | Aszr | Magrib | Isa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 szeptember | 04:54 | 06:38 | 12:46 | 16:11 | 18:53 | 20:30 |
| 22 szeptember | 04:56 | 06:40 | 12:46 | 16:10 | 18:51 | 20:28 |
| 23 szeptember | 04:58 | 06:41 | 12:46 | 16:08 | 18:49 | 20:26 |
| 24 szeptember | 04:59 | 06:42 | 12:45 | 16:07 | 18:47 | 20:24 |
| 25 szeptember | 05:01 | 06:44 | 12:45 | 16:05 | 18:45 | 20:22 |
| 26 szeptember | 05:02 | 06:45 | 12:44 | 16:04 | 18:43 | 20:19 |
| 27 szeptember | 05:04 | 06:46 | 12:44 | 16:02 | 18:41 | 20:17 |
| 28 szeptember | 05:05 | 06:48 | 12:44 | 16:01 | 18:39 | 20:15 |
| 29 szeptember | 05:07 | 06:49 | 12:43 | 16:00 | 18:37 | 20:13 |
| 30 szeptember | 05:08 | 06:50 | 12:43 | 15:58 | 18:35 | 20:11 |
| 1 október | 05:10 | 06:52 | 12:43 | 15:57 | 18:33 | 20:09 |
| 2 október | 05:11 | 06:53 | 12:42 | 15:55 | 18:31 | 20:07 |
| 3 október | 05:12 | 06:54 | 12:42 | 15:54 | 18:29 | 20:05 |
| 4 október | 05:14 | 06:56 | 12:42 | 15:52 | 18:27 | 20:03 |
A(z) Vép, Magyarország imaidőit az adott helyhez aktív PrayerWaqt helyi profil alapján számítjuk. Az oldalon látható forrás a PrayerWaqt által visszaadott szolgáltatót vagy számítási szabványt tükrözi.
A Kibla iránya Vép városából a mekkai Kába felé.

Helyi imaidők, megbízható adhan-ébresztők, Korán, Kibla, mecsetkereső és további funkciók a PrayerWaqt Android-alkalmazásban.
Letöltés a Google Playről