Tentang waktu salat di Jungjungan
Waktu salat untuk Jungjungan, Indonesia dihitung dengan profil lokal PrayerWaqt yang aktif untuk lokasi ini. Sumber yang ditampilkan mencerminkan penyedia atau standar perhitungan yang dikembalikan oleh PrayerWaqt.
Waktu salat hari ini untuk Jungjungan, Indonesia, dengan sumber lokal PrayerWaqt yang aktif ditampilkan jelas sebagai Kemenag.
Indonesia · East Java
Kamis, 1 Oktober 2026
Waktu ditampilkan menggunakan sumber PrayerWaqt yang aktif untuk lokasi ini.
Waktu salat disajikan berdasarkan Kemenag. Perbedaan ±1 menit dapat terjadi.
Waktu salat mendatang untuk Jungjungan, menggunakan sumber lokal yang sama seperti di atas.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oktober | 03:55 | 05:06 | 11:18 | 14:24 | 17:22 | 18:31 |
| 2 Oktober | 03:54 | 05:06 | 11:18 | 14:23 | 17:22 | 18:31 |
| 3 Oktober | 03:54 | 05:05 | 11:17 | 14:23 | 17:22 | 18:31 |
| 4 Oktober | 03:53 | 05:05 | 11:17 | 14:22 | 17:22 | 18:31 |
| 5 Oktober | 03:52 | 05:04 | 11:17 | 14:21 | 17:22 | 18:31 |
| 6 Oktober | 03:52 | 05:04 | 11:16 | 14:20 | 17:22 | 18:31 |
| 7 Oktober | 03:51 | 05:03 | 11:16 | 14:19 | 17:22 | 18:31 |
| 8 Oktober | 03:51 | 05:03 | 11:16 | 14:18 | 17:22 | 18:31 |
| 9 Oktober | 03:50 | 05:03 | 11:15 | 14:17 | 17:22 | 18:31 |
| 10 Oktober | 03:50 | 05:02 | 11:15 | 14:16 | 17:21 | 18:31 |
| 11 Oktober | 03:49 | 05:02 | 11:15 | 14:16 | 17:21 | 18:31 |
| 12 Oktober | 03:49 | 05:01 | 11:15 | 14:16 | 17:21 | 18:31 |
| 13 Oktober | 03:48 | 05:01 | 11:14 | 14:17 | 17:21 | 18:31 |
| 14 Oktober | 03:48 | 05:00 | 11:14 | 14:17 | 17:21 | 18:31 |
Waktu salat untuk Jungjungan, Indonesia dihitung dengan profil lokal PrayerWaqt yang aktif untuk lokasi ini. Sumber yang ditampilkan mencerminkan penyedia atau standar perhitungan yang dikembalikan oleh PrayerWaqt.
Arah Kiblat dari Jungjungan menuju Ka’bah di Makkah.

Dapatkan waktu salat lokal, alarm Adzan yang andal, Al-Qur’an, Kiblat, pencari masjid, dan lainnya di aplikasi Android PrayerWaqt.
Unduh di Google Play