Um bænatíma í Hveragerði
Bænatímar fyrir Hveragerði, Ísland eru reiknaðir með virku staðbundnu PrayerWaqt-sniði fyrir þennan stað. Heimildin sem sýnd er á síðunni endurspeglar þjónustuaðila eða reiknistaðal sem PrayerWaqt skilar.
Bænatímar dagsins fyrir Hveragerði, Ísland, með virka staðbundna PrayerWaqt-heimild skýrt sýnda sem FMÍ.
Ísland · South
fimmtudagur, 1 október 2026
Tímarnir eru sýndir samkvæmt virkum PrayerWaqt-gjafa fyrir þennan stað.
Bænatímar eru birtir á grundvelli FMÍ. Frávik upp á ±1 mínútu geta komið fyrir.
Næstu bænatímar fyrir Hveragerði, með sömu staðbundnu heimild og sýnd er hér að ofan.
| Dagsetning | Fajr | Sólarupprás | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 október | 05:28 | 07:33 | 13:14 | 15:54 | 18:54 | 20:56 |
| 2 október | 05:31 | 07:36 | 13:14 | 15:52 | 18:50 | 20:52 |
| 3 október | 05:34 | 07:39 | 13:14 | 15:49 | 18:47 | 20:49 |
| 4 október | 05:38 | 07:42 | 13:13 | 15:47 | 18:43 | 20:45 |
| 5 október | 05:41 | 07:45 | 13:13 | 15:44 | 18:40 | 20:41 |
| 6 október | 05:44 | 07:48 | 13:13 | 15:42 | 18:36 | 20:38 |
| 7 október | 05:47 | 07:51 | 13:13 | 15:39 | 18:33 | 20:34 |
| 8 október | 05:50 | 07:54 | 13:12 | 15:37 | 18:29 | 20:30 |
| 9 október | 05:53 | 07:57 | 13:12 | 15:34 | 18:26 | 20:27 |
| 10 október | 05:56 | 08:00 | 13:12 | 15:32 | 18:22 | 20:23 |
| 11 október | 05:59 | 08:03 | 13:11 | 15:29 | 18:19 | 20:20 |
| 12 október | 06:02 | 08:06 | 13:11 | 15:27 | 18:16 | 20:17 |
| 13 október | 06:04 | 08:08 | 13:11 | 15:24 | 18:12 | 20:13 |
| 14 október | 06:07 | 08:11 | 13:11 | 15:22 | 18:09 | 20:10 |
Bænatímar fyrir Hveragerði, Ísland eru reiknaðir með virku staðbundnu PrayerWaqt-sniði fyrir þennan stað. Heimildin sem sýnd er á síðunni endurspeglar þjónustuaðila eða reiknistaðal sem PrayerWaqt skilar.
Stefna Qibla frá Hveragerði í átt að Kaaba í Mekka.

Fáðu staðbundna bænatíma, áreiðanleg Adhan-vekjaraklukkur, Kóraninn, Qibla, moskuleit og fleira í PrayerWaqt Android-appinu.
Sækja á Google Play