現地基準
赤平市の礼拝時刻について
赤平市、日本 の礼拝時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の現地プロファイルを使用して計算されます。このページに表示される情報源は、PrayerWaqt が返した提供元または計算基準を示します。
タイムゾーンAsia/Tokyo
座標43.55139, 142.05306
地域Hokkaido
GeoNames ID2130705
赤平市、日本 の今日の礼拝時刻です。有効な PrayerWaqt の現地情報源 MWL を明確に表示しています。
日本 · Hokkaido
2026年9月29日 火曜日
時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の情報源に基づいて表示されます。
礼拝時刻はMWLを基準に表示されています。±1分の差が生じる場合があります。
上記と同じ現地情報源を使用した、赤平市 の今後の礼拝時刻です。
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月29日 | 03:51 | 05:26 | 11:23 | 14:40 | 17:17 | 18:47 |
| 9月30日 | 03:52 | 05:28 | 11:23 | 14:39 | 17:16 | 18:45 |
| 10月1日 | 03:53 | 05:29 | 11:23 | 14:38 | 17:14 | 18:43 |
| 10月2日 | 03:54 | 05:30 | 11:22 | 14:36 | 17:12 | 18:42 |
| 10月3日 | 03:56 | 05:31 | 11:22 | 14:35 | 17:10 | 18:40 |
| 10月4日 | 03:57 | 05:32 | 11:22 | 14:34 | 17:08 | 18:38 |
| 10月5日 | 03:58 | 05:33 | 11:21 | 14:32 | 17:07 | 18:36 |
| 10月6日 | 03:59 | 05:34 | 11:21 | 14:31 | 17:05 | 18:34 |
| 10月7日 | 04:00 | 05:36 | 11:21 | 14:30 | 17:03 | 18:32 |
| 10月8日 | 04:02 | 05:37 | 11:20 | 14:28 | 17:01 | 18:31 |
| 10月9日 | 04:03 | 05:38 | 11:20 | 14:27 | 17:00 | 18:29 |
| 10月10日 | 04:04 | 05:39 | 11:20 | 14:26 | 16:58 | 18:27 |
| 10月11日 | 04:05 | 05:40 | 11:20 | 14:24 | 16:56 | 18:26 |
| 10月12日 | 04:06 | 05:42 | 11:19 | 14:23 | 16:54 | 18:24 |
赤平市、日本 の礼拝時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の現地プロファイルを使用して計算されます。このページに表示される情報源は、PrayerWaqt が返した提供元または計算基準を示します。
赤平市 からマッカのカアバへ向かうキブラの方角です。

PrayerWaqt Android アプリで、現地の礼拝時刻、信頼できるアザーンアラーム、クルアーン、キブラ、モスク検索などをご利用いただけます。
Google Play からダウンロード