現地基準
旭川の礼拝時刻について
旭川、日本 の礼拝時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の現地プロファイルを使用して計算されます。このページに表示される情報源は、PrayerWaqt が返した提供元または計算基準を示します。
タイムゾーンAsia/Tokyo
座標43.77063, 142.36489
地域Hokkaido
GeoNames ID2130629
旭川、日本 の今日の礼拝時刻です。有効な PrayerWaqt の現地情報源 Diyanet を明確に表示しています。
日本 · Hokkaido
2026年9月20日 日曜日
時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の情報源に基づいて表示されます。
礼拝時刻はDiyanetを基準に表示されています。±1分の差が生じる場合があります。
上記と同じ現地情報源を使用した、旭川 の今後の礼拝時刻です。
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月20日 | 03:38 | 05:08 | 11:29 | 14:55 | 17:40 | 19:05 |
| 9月21日 | 03:39 | 05:09 | 11:29 | 14:53 | 17:38 | 19:03 |
| 9月22日 | 03:40 | 05:10 | 11:28 | 14:52 | 17:37 | 19:01 |
| 9月23日 | 03:42 | 05:11 | 11:28 | 14:51 | 17:35 | 18:59 |
| 9月24日 | 03:43 | 05:13 | 11:28 | 14:50 | 17:33 | 18:57 |
| 9月25日 | 03:44 | 05:14 | 11:27 | 14:48 | 17:31 | 18:55 |
| 9月26日 | 03:46 | 05:15 | 11:27 | 14:47 | 17:29 | 18:53 |
| 9月27日 | 03:47 | 05:16 | 11:27 | 14:46 | 17:27 | 18:51 |
| 9月28日 | 03:48 | 05:17 | 11:26 | 14:44 | 17:26 | 18:49 |
| 9月29日 | 03:49 | 05:18 | 11:26 | 14:43 | 17:24 | 18:47 |
| 9月30日 | 03:51 | 05:20 | 11:26 | 14:42 | 17:22 | 18:45 |
| 10月1日 | 03:52 | 05:21 | 11:25 | 14:40 | 17:20 | 18:43 |
| 10月2日 | 03:53 | 05:22 | 11:25 | 14:39 | 17:18 | 18:41 |
| 10月3日 | 03:54 | 05:23 | 11:25 | 14:38 | 17:16 | 18:39 |
旭川、日本 の礼拝時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の現地プロファイルを使用して計算されます。このページに表示される情報源は、PrayerWaqt が返した提供元または計算基準を示します。
旭川 からマッカのカアバへ向かうキブラの方角です。

PrayerWaqt Android アプリで、現地の礼拝時刻、信頼できるアザーンアラーム、クルアーン、キブラ、モスク検索などをご利用いただけます。
Google Play からダウンロード