現地基準
函館市の礼拝時刻について
函館市、日本 の礼拝時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の現地プロファイルを使用して計算されます。このページに表示される情報源は、PrayerWaqt が返した提供元または計算基準を示します。
タイムゾーンAsia/Tokyo
座標41.77583, 140.73667
地域Hokkaido
GeoNames ID2130188
函館市、日本 の今日の礼拝時刻です。有効な PrayerWaqt の現地情報源 Diyanet を明確に表示しています。
日本 · Hokkaido
2026年9月21日 月曜日
時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の情報源に基づいて表示されます。
礼拝時刻はDiyanetを基準に表示されています。±1分の差が生じる場合があります。
上記と同じ現地情報源を使用した、函館市 の今後の礼拝時刻です。
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月21日 | 03:49 | 05:16 | 11:35 | 15:01 | 17:45 | 19:06 |
| 9月22日 | 03:50 | 05:17 | 11:35 | 15:00 | 17:43 | 19:04 |
| 9月23日 | 03:52 | 05:18 | 11:35 | 14:58 | 17:41 | 19:02 |
| 9月24日 | 03:53 | 05:19 | 11:34 | 14:57 | 17:39 | 19:00 |
| 9月25日 | 03:54 | 05:20 | 11:34 | 14:56 | 17:38 | 18:58 |
| 9月26日 | 03:55 | 05:21 | 11:34 | 14:55 | 17:36 | 18:56 |
| 9月27日 | 03:56 | 05:22 | 11:33 | 14:54 | 17:34 | 18:55 |
| 9月28日 | 03:57 | 05:23 | 11:33 | 14:52 | 17:32 | 18:53 |
| 9月29日 | 03:59 | 05:24 | 11:33 | 14:51 | 17:31 | 18:51 |
| 9月30日 | 04:00 | 05:25 | 11:32 | 14:50 | 17:29 | 18:49 |
| 10月1日 | 04:01 | 05:27 | 11:32 | 14:49 | 17:27 | 18:47 |
| 10月2日 | 04:02 | 05:28 | 11:32 | 14:47 | 17:25 | 18:46 |
| 10月3日 | 04:03 | 05:29 | 11:31 | 14:46 | 17:24 | 18:44 |
| 10月4日 | 04:04 | 05:30 | 11:31 | 14:45 | 17:22 | 18:42 |
函館市、日本 の礼拝時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の現地プロファイルを使用して計算されます。このページに表示される情報源は、PrayerWaqt が返した提供元または計算基準を示します。
函館市 からマッカのカアバへ向かうキブラの方角です。

PrayerWaqt Android アプリで、現地の礼拝時刻、信頼できるアザーンアラーム、クルアーン、キブラ、モスク検索などをご利用いただけます。
Google Play からダウンロード