現地基準
甲斐の礼拝時刻について
甲斐、日本 の礼拝時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の現地プロファイルを使用して計算されます。このページに表示される情報源は、PrayerWaqt が返した提供元または計算基準を示します。
タイムゾーンAsia/Tokyo
座標35.68463, 138.50979
地域Yamanashi
GeoNames ID11612336
甲斐、日本 の今日の礼拝時刻です。有効な PrayerWaqt の現地情報源 MWL を明確に表示しています。
日本 · Yamanashi
2026年9月20日 日曜日
時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の情報源に基づいて表示されます。
礼拝時刻はMWLを基準に表示されています。±1分の差が生じる場合があります。
上記と同じ現地情報源を使用した、甲斐 の今後の礼拝時刻です。
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月20日 | 04:06 | 05:32 | 11:41 | 15:08 | 17:47 | 19:07 |
| 9月21日 | 04:07 | 05:33 | 11:40 | 15:07 | 17:45 | 19:05 |
| 9月22日 | 04:08 | 05:34 | 11:40 | 15:06 | 17:44 | 19:04 |
| 9月23日 | 04:09 | 05:34 | 11:39 | 15:05 | 17:42 | 19:02 |
| 9月24日 | 04:10 | 05:35 | 11:39 | 15:04 | 17:41 | 19:01 |
| 9月25日 | 04:11 | 05:36 | 11:39 | 15:03 | 17:39 | 18:59 |
| 9月26日 | 04:11 | 05:37 | 11:38 | 15:02 | 17:38 | 18:58 |
| 9月27日 | 04:12 | 05:37 | 11:38 | 15:01 | 17:36 | 18:56 |
| 9月28日 | 04:13 | 05:38 | 11:38 | 15:00 | 17:35 | 18:55 |
| 9月29日 | 04:14 | 05:39 | 11:37 | 14:59 | 17:33 | 18:53 |
| 9月30日 | 04:15 | 05:40 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:52 |
| 10月1日 | 04:16 | 05:41 | 11:37 | 14:57 | 17:30 | 18:50 |
| 10月2日 | 04:16 | 05:41 | 11:36 | 14:56 | 17:29 | 18:49 |
| 10月3日 | 04:17 | 05:42 | 11:36 | 14:55 | 17:28 | 18:47 |
甲斐、日本 の礼拝時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の現地プロファイルを使用して計算されます。このページに表示される情報源は、PrayerWaqt が返した提供元または計算基準を示します。
甲斐 からマッカのカアバへ向かうキブラの方角です。

PrayerWaqt Android アプリで、現地の礼拝時刻、信頼できるアザーンアラーム、クルアーン、キブラ、モスク検索などをご利用いただけます。
Google Play からダウンロード