現地基準
金武の礼拝時刻について
金武、日本 の礼拝時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の現地プロファイルを使用して計算されます。このページに表示される情報源は、PrayerWaqt が返した提供元または計算基準を示します。
タイムゾーンAsia/Tokyo
座標26.45222, 127.91778
地域Okinawa
GeoNames ID1859462
金武、日本 の今日の礼拝時刻です。有効な PrayerWaqt の現地情報源 Diyanet を明確に表示しています。
日本 · Okinawa
2026年9月21日 月曜日
時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の情報源に基づいて表示されます。
礼拝時刻はDiyanetを基準に表示されています。±1分の差が生じる場合があります。
上記と同じ現地情報源を使用した、金武 の今後の礼拝時刻です。
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月21日 | 05:00 | 06:10 | 12:27 | 15:53 | 18:34 | 19:40 |
| 9月22日 | 05:00 | 06:10 | 12:27 | 15:53 | 18:33 | 19:39 |
| 9月23日 | 05:01 | 06:11 | 12:26 | 15:52 | 18:32 | 19:38 |
| 9月24日 | 05:01 | 06:11 | 12:26 | 15:51 | 18:31 | 19:36 |
| 9月25日 | 05:02 | 06:11 | 12:26 | 15:51 | 18:30 | 19:35 |
| 9月26日 | 05:02 | 06:12 | 12:25 | 15:50 | 18:29 | 19:34 |
| 9月27日 | 05:03 | 06:12 | 12:25 | 15:49 | 18:28 | 19:33 |
| 9月28日 | 05:03 | 06:13 | 12:25 | 15:49 | 18:27 | 19:32 |
| 9月29日 | 05:03 | 06:13 | 12:24 | 15:48 | 18:25 | 19:31 |
| 9月30日 | 05:04 | 06:14 | 12:24 | 15:47 | 18:24 | 19:30 |
| 10月1日 | 05:04 | 06:14 | 12:24 | 15:47 | 18:23 | 19:28 |
| 10月2日 | 05:05 | 06:15 | 12:23 | 15:46 | 18:22 | 19:27 |
| 10月3日 | 05:05 | 06:15 | 12:23 | 15:46 | 18:21 | 19:26 |
| 10月4日 | 05:06 | 06:15 | 12:23 | 15:45 | 18:20 | 19:25 |
金武、日本 の礼拝時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の現地プロファイルを使用して計算されます。このページに表示される情報源は、PrayerWaqt が返した提供元または計算基準を示します。
金武 からマッカのカアバへ向かうキブラの方角です。

PrayerWaqt Android アプリで、現地の礼拝時刻、信頼できるアザーンアラーム、クルアーン、キブラ、モスク検索などをご利用いただけます。
Google Play からダウンロード