現地基準
根室市の礼拝時刻について
根室市、日本 の礼拝時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の現地プロファイルを使用して計算されます。このページに表示される情報源は、PrayerWaqt が返した提供元または計算基準を示します。
タイムゾーンAsia/Tokyo
座標43.32361, 145.57500
地域Hokkaido
GeoNames ID2128975
根室市、日本 の今日の礼拝時刻です。有効な PrayerWaqt の現地情報源 MWL を明確に表示しています。
日本 · Hokkaido
2026年10月2日 金曜日
時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の情報源に基づいて表示されます。
礼拝時刻はMWLを基準に表示されています。±1分の差が生じる場合があります。
上記と同じ現地情報源を使用した、根室市 の今後の礼拝時刻です。
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | 03:41 | 05:16 | 11:08 | 14:22 | 16:58 | 18:27 |
| 10月3日 | 03:42 | 05:17 | 11:08 | 14:21 | 16:56 | 18:25 |
| 10月4日 | 03:43 | 05:18 | 11:08 | 14:20 | 16:54 | 18:24 |
| 10月5日 | 03:44 | 05:19 | 11:07 | 14:18 | 16:53 | 18:22 |
| 10月6日 | 03:45 | 05:20 | 11:07 | 14:17 | 16:51 | 18:20 |
| 10月7日 | 03:47 | 05:21 | 11:07 | 14:16 | 16:49 | 18:18 |
| 10月8日 | 03:48 | 05:23 | 11:06 | 14:15 | 16:47 | 18:16 |
| 10月9日 | 03:49 | 05:24 | 11:06 | 14:13 | 16:46 | 18:15 |
| 10月10日 | 03:50 | 05:25 | 11:06 | 14:12 | 16:44 | 18:13 |
| 10月11日 | 03:51 | 05:26 | 11:06 | 14:11 | 16:42 | 18:11 |
| 10月12日 | 03:53 | 05:27 | 11:05 | 14:09 | 16:41 | 18:10 |
| 10月13日 | 03:54 | 05:29 | 11:05 | 14:08 | 16:39 | 18:08 |
| 10月14日 | 03:55 | 05:30 | 11:05 | 14:07 | 16:37 | 18:06 |
| 10月15日 | 03:56 | 05:31 | 11:05 | 14:05 | 16:36 | 18:05 |
根室市、日本 の礼拝時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の現地プロファイルを使用して計算されます。このページに表示される情報源は、PrayerWaqt が返した提供元または計算基準を示します。
根室市 からマッカのカアバへ向かうキブラの方角です。

PrayerWaqt Android アプリで、現地の礼拝時刻、信頼できるアザーンアラーム、クルアーン、キブラ、モスク検索などをご利用いただけます。
Google Play からダウンロード