現地基準
大空町の礼拝時刻について
大空町、日本 の礼拝時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の現地プロファイルを使用して計算されます。このページに表示される情報源は、PrayerWaqt が返した提供元または計算基準を示します。
タイムゾーンAsia/Tokyo
座標43.91298, 144.16852
地域Hokkaido
GeoNames ID10630441
大空町、日本 の今日の礼拝時刻です。有効な PrayerWaqt の現地情報源 MWL を明確に表示しています。
日本 · Hokkaido
2026年9月23日 水曜日
時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の情報源に基づいて表示されます。
礼拝時刻はMWLを基準に表示されています。±1分の差が生じる場合があります。
上記と同じ現地情報源を使用した、大空町 の今後の礼拝時刻です。
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月23日 | 03:34 | 05:11 | 11:17 | 14:39 | 17:20 | 18:51 |
| 9月24日 | 03:35 | 05:12 | 11:17 | 14:38 | 17:18 | 18:49 |
| 9月25日 | 03:37 | 05:13 | 11:16 | 14:37 | 17:16 | 18:47 |
| 9月26日 | 03:38 | 05:15 | 11:16 | 14:35 | 17:14 | 18:45 |
| 9月27日 | 03:39 | 05:16 | 11:15 | 14:34 | 17:13 | 18:43 |
| 9月28日 | 03:40 | 05:17 | 11:15 | 14:33 | 17:11 | 18:41 |
| 9月29日 | 03:42 | 05:18 | 11:15 | 14:31 | 17:09 | 18:39 |
| 9月30日 | 03:43 | 05:19 | 11:14 | 14:30 | 17:07 | 18:37 |
| 10月1日 | 03:44 | 05:20 | 11:14 | 14:29 | 17:05 | 18:35 |
| 10月2日 | 03:45 | 05:22 | 11:14 | 14:27 | 17:03 | 18:33 |
| 10月3日 | 03:47 | 05:23 | 11:13 | 14:26 | 17:02 | 18:32 |
| 10月4日 | 03:48 | 05:24 | 11:13 | 14:25 | 17:00 | 18:30 |
| 10月5日 | 03:49 | 05:25 | 11:13 | 14:23 | 16:58 | 18:28 |
| 10月6日 | 03:50 | 05:26 | 11:13 | 14:22 | 16:56 | 18:26 |
大空町、日本 の礼拝時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の現地プロファイルを使用して計算されます。このページに表示される情報源は、PrayerWaqt が返した提供元または計算基準を示します。
大空町 からマッカのカアバへ向かうキブラの方角です。

PrayerWaqt Android アプリで、現地の礼拝時刻、信頼できるアザーンアラーム、クルアーン、キブラ、モスク検索などをご利用いただけます。
Google Play からダウンロード