現地基準
新得町の礼拝時刻について
新得町、日本 の礼拝時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の現地プロファイルを使用して計算されます。このページに表示される情報源は、PrayerWaqt が返した提供元または計算基準を示します。
タイムゾーンAsia/Tokyo
座標43.07472, 142.83472
地域Hokkaido
GeoNames ID2128095
新得町、日本 の今日の礼拝時刻です。有効な PrayerWaqt の現地情報源 MWL を明確に表示しています。
日本 · Hokkaido
2026年9月29日 火曜日
時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の情報源に基づいて表示されます。
礼拝時刻はMWLを基準に表示されています。±1分の差が生じる場合があります。
上記と同じ現地情報源を使用した、新得町 の今後の礼拝時刻です。
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月29日 | 03:48 | 05:23 | 11:20 | 14:37 | 17:14 | 18:43 |
| 9月30日 | 03:49 | 05:24 | 11:20 | 14:36 | 17:13 | 18:42 |
| 10月1日 | 03:51 | 05:25 | 11:19 | 14:35 | 17:11 | 18:40 |
| 10月2日 | 03:52 | 05:27 | 11:19 | 14:34 | 17:09 | 18:38 |
| 10月3日 | 03:53 | 05:28 | 11:19 | 14:32 | 17:07 | 18:36 |
| 10月4日 | 03:54 | 05:29 | 11:19 | 14:31 | 17:06 | 18:34 |
| 10月5日 | 03:55 | 05:30 | 11:18 | 14:30 | 17:04 | 18:32 |
| 10月6日 | 03:57 | 05:31 | 11:18 | 14:28 | 17:02 | 18:31 |
| 10月7日 | 03:58 | 05:32 | 11:18 | 14:27 | 17:00 | 18:29 |
| 10月8日 | 03:59 | 05:33 | 11:17 | 14:26 | 16:59 | 18:27 |
| 10月9日 | 04:00 | 05:35 | 11:17 | 14:25 | 16:57 | 18:26 |
| 10月10日 | 04:01 | 05:36 | 11:17 | 14:23 | 16:55 | 18:24 |
| 10月11日 | 04:02 | 05:37 | 11:16 | 14:22 | 16:53 | 18:22 |
| 10月12日 | 04:04 | 05:38 | 11:16 | 14:21 | 16:52 | 18:20 |
新得町、日本 の礼拝時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の現地プロファイルを使用して計算されます。このページに表示される情報源は、PrayerWaqt が返した提供元または計算基準を示します。
新得町 からマッカのカアバへ向かうキブラの方角です。

PrayerWaqt Android アプリで、現地の礼拝時刻、信頼できるアザーンアラーム、クルアーン、キブラ、モスク検索などをご利用いただけます。
Google Play からダウンロード