現地基準
高砂の礼拝時刻について
高砂、日本 の礼拝時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の現地プロファイルを使用して計算されます。このページに表示される情報源は、PrayerWaqt が返した提供元または計算基準を示します。
タイムゾーンAsia/Tokyo
座標34.76298, 134.79229
地域Hyōgo
GeoNames ID11611486
高砂、日本 の今日の礼拝時刻です。有効な PrayerWaqt の現地情報源 MWL を明確に表示しています。
日本 · Hyōgo
2026年9月20日 日曜日
時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の情報源に基づいて表示されます。
礼拝時刻はMWLを基準に表示されています。±1分の差が生じる場合があります。
上記と同じ現地情報源を使用した、高砂 の今後の礼拝時刻です。
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月20日 | 04:22 | 05:47 | 11:55 | 15:23 | 18:01 | 19:21 |
| 9月21日 | 04:23 | 05:48 | 11:55 | 15:22 | 18:00 | 19:19 |
| 9月22日 | 04:24 | 05:49 | 11:55 | 15:21 | 17:58 | 19:18 |
| 9月23日 | 04:25 | 05:49 | 11:54 | 15:20 | 17:57 | 19:16 |
| 9月24日 | 04:26 | 05:50 | 11:54 | 15:19 | 17:55 | 19:15 |
| 9月25日 | 04:26 | 05:51 | 11:54 | 15:18 | 17:54 | 19:13 |
| 9月26日 | 04:27 | 05:51 | 11:53 | 15:17 | 17:53 | 19:12 |
| 9月27日 | 04:28 | 05:52 | 11:53 | 15:16 | 17:51 | 19:10 |
| 9月28日 | 04:29 | 05:53 | 11:53 | 15:16 | 17:50 | 19:09 |
| 9月29日 | 04:30 | 05:54 | 11:52 | 15:15 | 17:48 | 19:07 |
| 9月30日 | 04:30 | 05:54 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 19:06 |
| 10月1日 | 04:31 | 05:55 | 11:52 | 15:13 | 17:46 | 19:04 |
| 10月2日 | 04:32 | 05:56 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 19:03 |
| 10月3日 | 04:33 | 05:57 | 11:51 | 15:11 | 17:43 | 19:02 |
高砂、日本 の礼拝時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の現地プロファイルを使用して計算されます。このページに表示される情報源は、PrayerWaqt が返した提供元または計算基準を示します。
高砂 からマッカのカアバへ向かうキブラの方角です。

PrayerWaqt Android アプリで、現地の礼拝時刻、信頼できるアザーンアラーム、クルアーン、キブラ、モスク検索などをご利用いただけます。
Google Play からダウンロード