현지 기준
갑산읍의 기도 시간 안내
갑산읍, 조선민주주의인민공화국의 기도 시간은 이 위치에 적용되는 PrayerWaqt 현지 프로필을 사용해 계산됩니다. 이 페이지의 출처는 PrayerWaqt가 반환한 제공자 또는 계산 기준을 나타냅니다.
시간대Asia/Pyongyang
좌표41.09028, 128.29333
지역Yanggang-do
GeoNames ID2043531
갑산읍, 조선민주주의인민공화국의 오늘 기도 시간이며, 적용 중인 PrayerWaqt 현지 출처 MWL를 명확히 표시합니다.
조선민주주의인민공화국 · Yanggang-do
2026년 9월 21일 월요일
시간은 이 위치에 적용되는 PrayerWaqt 출처를 기준으로 표시됩니다.
기도 시간은 MWL를 기준으로 제공됩니다. ±1분의 차이가 발생할 수 있습니다.
위에 표시된 것과 같은 현지 출처를 사용한 갑산읍의 향후 기도 시간입니다.
| 날짜 | 파즈르 | 일출 | 두후르 | 아스르 | 마그리브 | 이샤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 21일 | 04:40 | 06:13 | 12:21 | 15:47 | 18:27 | 19:54 |
| 9월 22일 | 04:41 | 06:14 | 12:21 | 15:45 | 18:25 | 19:52 |
| 9월 23일 | 04:42 | 06:15 | 12:20 | 15:44 | 18:23 | 19:50 |
| 9월 24일 | 04:43 | 06:16 | 12:20 | 15:43 | 18:21 | 19:48 |
| 9월 25일 | 04:45 | 06:17 | 12:20 | 15:42 | 18:20 | 19:46 |
| 9월 26일 | 04:46 | 06:18 | 12:19 | 15:41 | 18:18 | 19:44 |
| 9월 27일 | 04:47 | 06:19 | 12:19 | 15:40 | 18:16 | 19:43 |
| 9월 28일 | 04:48 | 06:20 | 12:19 | 15:38 | 18:15 | 19:41 |
| 9월 29일 | 04:49 | 06:21 | 12:18 | 15:37 | 18:13 | 19:39 |
| 9월 30일 | 04:50 | 06:22 | 12:18 | 15:36 | 18:11 | 19:37 |
| 10월 1일 | 04:51 | 06:23 | 12:18 | 15:35 | 18:10 | 19:36 |
| 10월 2일 | 04:52 | 06:24 | 12:17 | 15:33 | 18:08 | 19:34 |
| 10월 3일 | 04:53 | 06:25 | 12:17 | 15:32 | 18:06 | 19:32 |
| 10월 4일 | 04:55 | 06:26 | 12:17 | 15:31 | 18:05 | 19:31 |
갑산읍, 조선민주주의인민공화국의 기도 시간은 이 위치에 적용되는 PrayerWaqt 현지 프로필을 사용해 계산됩니다. 이 페이지의 출처는 PrayerWaqt가 반환한 제공자 또는 계산 기준을 나타냅니다.
갑산읍에서 메카의 카바를 향한 키블라 방향입니다.

PrayerWaqt Android 앱에서 현지 기도 시간, 신뢰할 수 있는 아잔 알람, 꾸란, 키블라, 모스크 찾기 등을 이용하세요.
Google Play에서 다운로드