현지 기준
고산의 기도 시간 안내
고산, 조선민주주의인민공화국의 기도 시간은 이 위치에 적용되는 PrayerWaqt 현지 프로필을 사용해 계산됩니다. 이 페이지의 출처는 PrayerWaqt가 반환한 제공자 또는 계산 기준을 나타냅니다.
시간대Asia/Pyongyang
좌표38.85583, 127.41806
지역Kangwŏn-do
GeoNames ID1875632
고산, 조선민주주의인민공화국의 오늘 기도 시간이며, 적용 중인 PrayerWaqt 현지 출처 MWL를 명확히 표시합니다.
조선민주주의인민공화국 · Kangwŏn-do
2026년 9월 25일 금요일
시간은 이 위치에 적용되는 PrayerWaqt 출처를 기준으로 표시됩니다.
기도 시간은 MWL를 기준으로 제공됩니다. ±1분의 차이가 발생할 수 있습니다.
위에 표시된 것과 같은 현지 출처를 사용한 고산의 향후 기도 시간입니다.
| 날짜 | 파즈르 | 일출 | 두후르 | 아스르 | 마그리브 | 이샤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 25일 | 04:51 | 06:20 | 12:23 | 15:47 | 18:23 | 19:47 |
| 9월 26일 | 04:52 | 06:21 | 12:23 | 15:45 | 18:22 | 19:45 |
| 9월 27일 | 04:53 | 06:22 | 12:22 | 15:44 | 18:20 | 19:44 |
| 9월 28일 | 04:54 | 06:23 | 12:22 | 15:43 | 18:19 | 19:42 |
| 9월 29일 | 04:55 | 06:24 | 12:22 | 15:42 | 18:17 | 19:40 |
| 9월 30일 | 04:56 | 06:25 | 12:21 | 15:41 | 18:15 | 19:39 |
| 10월 1일 | 04:57 | 06:26 | 12:21 | 15:40 | 18:14 | 19:37 |
| 10월 2일 | 04:58 | 06:27 | 12:21 | 15:39 | 18:12 | 19:35 |
| 10월 3일 | 04:59 | 06:28 | 12:20 | 15:38 | 18:11 | 19:34 |
| 10월 4일 | 05:00 | 06:29 | 12:20 | 15:36 | 18:09 | 19:32 |
| 10월 5일 | 05:01 | 06:30 | 12:20 | 15:35 | 18:08 | 19:31 |
| 10월 6일 | 05:02 | 06:30 | 12:20 | 15:34 | 18:06 | 19:29 |
| 10월 7일 | 05:03 | 06:31 | 12:19 | 15:33 | 18:04 | 19:28 |
| 10월 8일 | 05:04 | 06:32 | 12:19 | 15:32 | 18:03 | 19:26 |
고산, 조선민주주의인민공화국의 기도 시간은 이 위치에 적용되는 PrayerWaqt 현지 프로필을 사용해 계산됩니다. 이 페이지의 출처는 PrayerWaqt가 반환한 제공자 또는 계산 기준을 나타냅니다.
고산에서 메카의 카바를 향한 키블라 방향입니다.

PrayerWaqt Android 앱에서 현지 기도 시간, 신뢰할 수 있는 아잔 알람, 꾸란, 키블라, 모스크 찾기 등을 이용하세요.
Google Play에서 다운로드