현지 기준
부령읍의 기도 시간 안내
부령읍, 조선민주주의인민공화국의 기도 시간은 이 위치에 적용되는 PrayerWaqt 현지 프로필을 사용해 계산됩니다. 이 페이지의 출처는 PrayerWaqt가 반환한 제공자 또는 계산 기준을 나타냅니다.
시간대Asia/Pyongyang
좌표42.06224, 129.70457
지역North Hamgyong
GeoNames ID2041702
부령읍, 조선민주주의인민공화국의 오늘 기도 시간이며, 적용 중인 PrayerWaqt 현지 출처 MWL를 명확히 표시합니다.
조선민주주의인민공화국 · North Hamgyong
2026년 10월 1일 목요일
시간은 이 위치에 적용되는 PrayerWaqt 출처를 기준으로 표시됩니다.
기도 시간은 MWL를 기준으로 제공됩니다. ±1분의 차이가 발생할 수 있습니다.
위에 표시된 것과 같은 현지 출처를 사용한 부령읍의 향후 기도 시간입니다.
| 날짜 | 파즈르 | 일출 | 두후르 | 아스르 | 마그리브 | 이샤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 1일 | 04:44 | 06:18 | 12:12 | 15:28 | 18:04 | 19:31 |
| 10월 2일 | 04:46 | 06:19 | 12:12 | 15:27 | 18:02 | 19:29 |
| 10월 3일 | 04:47 | 06:20 | 12:11 | 15:26 | 18:00 | 19:28 |
| 10월 4일 | 04:48 | 06:21 | 12:11 | 15:24 | 17:58 | 19:26 |
| 10월 5일 | 04:49 | 06:22 | 12:11 | 15:23 | 17:57 | 19:24 |
| 10월 6일 | 04:50 | 06:23 | 12:10 | 15:22 | 17:55 | 19:22 |
| 10월 7일 | 04:51 | 06:24 | 12:10 | 15:21 | 17:53 | 19:21 |
| 10월 8일 | 04:52 | 06:25 | 12:10 | 15:19 | 17:52 | 19:19 |
| 10월 9일 | 04:54 | 06:26 | 12:10 | 15:18 | 17:50 | 19:17 |
| 10월 10일 | 04:55 | 06:27 | 12:09 | 15:17 | 17:48 | 19:16 |
| 10월 11일 | 04:56 | 06:29 | 12:09 | 15:16 | 17:47 | 19:14 |
| 10월 12일 | 04:57 | 06:30 | 12:09 | 15:14 | 17:45 | 19:12 |
| 10월 13일 | 04:58 | 06:31 | 12:08 | 15:13 | 17:43 | 19:11 |
| 10월 14일 | 04:59 | 06:32 | 12:08 | 15:12 | 17:42 | 19:09 |
부령읍, 조선민주주의인민공화국의 기도 시간은 이 위치에 적용되는 PrayerWaqt 현지 프로필을 사용해 계산됩니다. 이 페이지의 출처는 PrayerWaqt가 반환한 제공자 또는 계산 기준을 나타냅니다.
부령읍에서 메카의 카바를 향한 키블라 방향입니다.

PrayerWaqt Android 앱에서 현지 기도 시간, 신뢰할 수 있는 아잔 알람, 꾸란, 키블라, 모스크 찾기 등을 이용하세요.
Google Play에서 다운로드