현지 기준
남주동의 기도 시간 안내
남주동, 조선민주주의인민공화국의 기도 시간은 이 위치에 적용되는 PrayerWaqt 현지 프로필을 사용해 계산됩니다. 이 페이지의 출처는 PrayerWaqt가 반환한 제공자 또는 계산 기준을 나타냅니다.
시간대Asia/Pyongyang
좌표39.80573, 124.23311
지역P'yŏngan-bukto
GeoNames ID1870586
남주동, 조선민주주의인민공화국의 오늘 기도 시간이며, 적용 중인 PrayerWaqt 현지 출처 MWL를 명확히 표시합니다.
조선민주주의인민공화국 · P'yŏngan-bukto
2026년 9월 28일 월요일
시간은 이 위치에 적용되는 PrayerWaqt 출처를 기준으로 표시됩니다.
기도 시간은 MWL를 기준으로 제공됩니다. ±1분의 차이가 발생할 수 있습니다.
위에 표시된 것과 같은 현지 출처를 사용한 남주동의 향후 기도 시간입니다.
| 날짜 | 파즈르 | 일출 | 두후르 | 아스르 | 마그리브 | 이샤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 28일 | 05:06 | 06:36 | 12:35 | 15:55 | 18:31 | 19:56 |
| 9월 29일 | 05:07 | 06:37 | 12:35 | 15:54 | 18:29 | 19:54 |
| 9월 30일 | 05:08 | 06:38 | 12:34 | 15:53 | 18:28 | 19:52 |
| 10월 1일 | 05:09 | 06:39 | 12:34 | 15:52 | 18:26 | 19:51 |
| 10월 2일 | 05:10 | 06:40 | 12:34 | 15:51 | 18:25 | 19:49 |
| 10월 3일 | 05:11 | 06:41 | 12:33 | 15:50 | 18:23 | 19:47 |
| 10월 4일 | 05:12 | 06:42 | 12:33 | 15:48 | 18:21 | 19:46 |
| 10월 5일 | 05:13 | 06:43 | 12:33 | 15:47 | 18:20 | 19:44 |
| 10월 6일 | 05:14 | 06:44 | 12:32 | 15:46 | 18:18 | 19:43 |
| 10월 7일 | 05:15 | 06:45 | 12:32 | 15:45 | 18:17 | 19:41 |
| 10월 8일 | 05:16 | 06:46 | 12:32 | 15:44 | 18:15 | 19:39 |
| 10월 9일 | 05:17 | 06:47 | 12:31 | 15:43 | 18:14 | 19:38 |
| 10월 10일 | 05:18 | 06:48 | 12:31 | 15:41 | 18:12 | 19:36 |
| 10월 11일 | 05:19 | 06:49 | 12:31 | 15:40 | 18:10 | 19:35 |
남주동, 조선민주주의인민공화국의 기도 시간은 이 위치에 적용되는 PrayerWaqt 현지 프로필을 사용해 계산됩니다. 이 페이지의 출처는 PrayerWaqt가 반환한 제공자 또는 계산 기준을 나타냅니다.
남주동에서 메카의 카바를 향한 키블라 방향입니다.

PrayerWaqt Android 앱에서 현지 기도 시간, 신뢰할 수 있는 아잔 알람, 꾸란, 키블라, 모스크 찾기 등을 이용하세요.
Google Play에서 다운로드