현지 기준
압해의 기도 시간 안내
압해, 대한민국의 기도 시간은 이 위치에 적용되는 PrayerWaqt 현지 프로필을 사용해 계산됩니다. 이 페이지의 출처는 PrayerWaqt가 반환한 제공자 또는 계산 기준을 나타냅니다.
시간대Asia/Seoul
좌표34.86689, 126.31279
지역Jeollanam-do
GeoNames ID11722277
압해, 대한민국의 오늘 기도 시간이며, 적용 중인 PrayerWaqt 현지 출처 MWL를 명확히 표시합니다.
대한민국 · Jeollanam-do
2026년 9월 29일 화요일
시간은 이 위치에 적용되는 PrayerWaqt 출처를 기준으로 표시됩니다.
기도 시간은 MWL를 기준으로 제공됩니다. ±1분의 차이가 발생할 수 있습니다.
위에 표시된 것과 같은 현지 출처를 사용한 압해의 향후 기도 시간입니다.
| 날짜 | 파즈르 | 일출 | 두후르 | 아스르 | 마그리브 | 이샤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 29일 | 05:04 | 06:28 | 12:26 | 15:48 | 18:22 | 19:41 |
| 9월 30일 | 05:04 | 06:28 | 12:26 | 15:47 | 18:21 | 19:40 |
| 10월 1일 | 05:05 | 06:29 | 12:26 | 15:46 | 18:19 | 19:38 |
| 10월 2일 | 05:06 | 06:30 | 12:25 | 15:45 | 18:18 | 19:37 |
| 10월 3일 | 05:07 | 06:31 | 12:25 | 15:45 | 18:17 | 19:36 |
| 10월 4일 | 05:07 | 06:31 | 12:25 | 15:44 | 18:15 | 19:34 |
| 10월 5일 | 05:08 | 06:32 | 12:24 | 15:43 | 18:14 | 19:33 |
| 10월 6일 | 05:09 | 06:33 | 12:24 | 15:42 | 18:12 | 19:31 |
| 10월 7일 | 05:10 | 06:34 | 12:24 | 15:41 | 18:11 | 19:30 |
| 10월 8일 | 05:11 | 06:35 | 12:23 | 15:40 | 18:10 | 19:29 |
| 10월 9일 | 05:11 | 06:35 | 12:23 | 15:39 | 18:08 | 19:27 |
| 10월 10일 | 05:12 | 06:36 | 12:23 | 15:38 | 18:07 | 19:26 |
| 10월 11일 | 05:13 | 06:37 | 12:23 | 15:37 | 18:06 | 19:25 |
| 10월 12일 | 05:14 | 06:38 | 12:22 | 15:36 | 18:04 | 19:23 |
압해, 대한민국의 기도 시간은 이 위치에 적용되는 PrayerWaqt 현지 프로필을 사용해 계산됩니다. 이 페이지의 출처는 PrayerWaqt가 반환한 제공자 또는 계산 기준을 나타냅니다.
압해에서 메카의 카바를 향한 키블라 방향입니다.

PrayerWaqt Android 앱에서 현지 기도 시간, 신뢰할 수 있는 아잔 알람, 꾸란, 키블라, 모스크 찾기 등을 이용하세요.
Google Play에서 다운로드