Apie maldų laikus mieste Priekulė
Maldų laikai miestui Priekulė, Lietuva apskaičiuojami pagal šiai vietai aktyvų PrayerWaqt vietinį profilį. Šiame puslapyje rodomas šaltinis atspindi PrayerWaqt grąžintą teikėją arba skaičiavimo standartą.
Šiandienos maldų laikai miestui Priekulė, Lietuva, aktyvus vietinis PrayerWaqt šaltinis aiškiai nurodytas kaip Diyanet.
Lietuva · Klaipėda County
sekmadienis, 20 rugsėjo 2026
Laikai rodomi pagal šiai vietai aktyvų PrayerWaqt šaltinį.
Maldos laikai pateikiami remiantis Diyanet. Galimi ±1 minutės skirtumai.
Artimiausi maldų laikai miestui Priekulė, naudojant tą patį vietinį šaltinį, nurodytą aukščiau.
| Data | Fajr | Saulėtekis | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 rugsėjo | 05:05 | 07:11 | 13:35 | 16:49 | 19:46 | 21:31 |
| 21 rugsėjo | 05:07 | 07:13 | 13:35 | 16:47 | 19:44 | 21:28 |
| 22 rugsėjo | 05:10 | 07:15 | 13:34 | 16:45 | 19:41 | 21:25 |
| 23 rugsėjo | 05:12 | 07:17 | 13:34 | 16:43 | 19:38 | 21:22 |
| 24 rugsėjo | 05:14 | 07:19 | 13:34 | 16:41 | 19:36 | 21:19 |
| 25 rugsėjo | 05:17 | 07:21 | 13:33 | 16:39 | 19:33 | 21:16 |
| 26 rugsėjo | 05:19 | 07:23 | 13:33 | 16:37 | 19:31 | 21:13 |
| 27 rugsėjo | 05:21 | 07:24 | 13:33 | 16:36 | 19:28 | 21:10 |
| 28 rugsėjo | 05:24 | 07:26 | 13:32 | 16:34 | 19:25 | 21:07 |
| 29 rugsėjo | 05:26 | 07:28 | 13:32 | 16:32 | 19:23 | 21:05 |
| 30 rugsėjo | 05:28 | 07:30 | 13:32 | 16:30 | 19:20 | 21:02 |
| 1 spalio | 05:30 | 07:32 | 13:31 | 16:28 | 19:18 | 20:59 |
| 2 spalio | 05:32 | 07:34 | 13:31 | 16:26 | 19:15 | 20:56 |
| 3 spalio | 05:35 | 07:36 | 13:31 | 16:24 | 19:12 | 20:54 |
Maldų laikai miestui Priekulė, Lietuva apskaičiuojami pagal šiai vietai aktyvų PrayerWaqt vietinį profilį. Šiame puslapyje rodomas šaltinis atspindi PrayerWaqt grąžintą teikėją arba skaičiavimo standartą.
Kiblos kryptis iš Priekulė į Kaabą Mekoje.

PrayerWaqt Android programėlėje gaukite vietinius maldų laikus, patikimus Adhan žadintuvus, Koraną, Kiblą, mečečių paiešką ir daugiau.
Atsisiųsti iš Google Play