Apie maldų laikus mieste Prienai
Maldų laikai miestui Prienai, Lietuva apskaičiuojami pagal šiai vietai aktyvų PrayerWaqt vietinį profilį. Šiame puslapyje rodomas šaltinis atspindi PrayerWaqt grąžintą teikėją arba skaičiavimo standartą.
Šiandienos maldų laikai miestui Prienai, Lietuva, aktyvus vietinis PrayerWaqt šaltinis aiškiai nurodytas kaip Diyanet.
Lietuva · Kaunas
pirmadienis, 21 rugsėjo 2026
Laikai rodomi pagal šiai vietai aktyvų PrayerWaqt šaltinį.
Maldos laikai pateikiami remiantis Diyanet. Galimi ±1 minutės skirtumai.
Artimiausi maldų laikai miestui Prienai, naudojant tą patį vietinį šaltinį, nurodytą aukščiau.
| Data | Fajr | Saulėtekis | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 rugsėjo | 05:00 | 07:03 | 13:24 | 16:37 | 19:33 | 21:14 |
| 22 rugsėjo | 05:03 | 07:04 | 13:24 | 16:36 | 19:30 | 21:11 |
| 23 rugsėjo | 05:05 | 07:06 | 13:24 | 16:34 | 19:28 | 21:08 |
| 24 rugsėjo | 05:07 | 07:08 | 13:23 | 16:32 | 19:25 | 21:06 |
| 25 rugsėjo | 05:09 | 07:10 | 13:23 | 16:30 | 19:23 | 21:03 |
| 26 rugsėjo | 05:12 | 07:12 | 13:23 | 16:28 | 19:20 | 21:00 |
| 27 rugsėjo | 05:14 | 07:14 | 13:22 | 16:26 | 19:18 | 20:57 |
| 28 rugsėjo | 05:16 | 07:16 | 13:22 | 16:25 | 19:15 | 20:55 |
| 29 rugsėjo | 05:18 | 07:17 | 13:22 | 16:23 | 19:13 | 20:52 |
| 30 rugsėjo | 05:20 | 07:19 | 13:21 | 16:21 | 19:10 | 20:49 |
| 1 spalio | 05:22 | 07:21 | 13:21 | 16:19 | 19:08 | 20:46 |
| 2 spalio | 05:24 | 07:23 | 13:21 | 16:17 | 19:05 | 20:44 |
| 3 spalio | 05:26 | 07:25 | 13:20 | 16:15 | 19:03 | 20:41 |
| 4 spalio | 05:28 | 07:27 | 13:20 | 16:13 | 19:00 | 20:39 |
Maldų laikai miestui Prienai, Lietuva apskaičiuojami pagal šiai vietai aktyvų PrayerWaqt vietinį profilį. Šiame puslapyje rodomas šaltinis atspindi PrayerWaqt grąžintą teikėją arba skaičiavimo standartą.
Kiblos kryptis iš Prienai į Kaabą Mekoje.

PrayerWaqt Android programėlėje gaukite vietinius maldų laikus, patikimus Adhan žadintuvus, Koraną, Kiblą, mečečių paiešką ir daugiau.
Atsisiųsti iš Google Play