Ħinijiet lokali tat-talb
Malta Ħinijiet tat-Talb
Ħinijiet tat-talb tal-lum · Malta
10
Belt
Ħinijiet tat-talb tal-lum
Ħinijiet lokali tat-talb
Malta
Reġjun · Belt
Malta
Ħinijiet tat-talb tal-lum
| Belt | Fajr | Tlugħ ix-xemx | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Pawl il-Baħar 19 Settembru · Europe/Malta · MWL | 05:22 | 06:48 | 12:56 | 16:25 | 19:04 | 20:25 |
| Birkirkara 19 Settembru · Europe/Malta · MWL | 05:22 | 06:48 | 12:56 | 16:25 | 19:04 | 20:24 |
| Mosta 19 Settembru · Europe/Malta · MWL | 05:22 | 06:48 | 12:56 | 16:25 | 19:04 | 20:25 |
| Sliema 19 Settembru · Europe/Malta · MWL | 05:21 | 06:48 | 12:56 | 16:25 | 19:04 | 20:24 |
| Qormi 19 Settembru · Europe/Malta · MWL | 05:22 | 06:48 | 12:56 | 16:25 | 19:04 | 20:24 |
| Żabbar 19 Settembru · Europe/Malta · MWL | 05:21 | 06:47 | 12:56 | 16:25 | 19:03 | 20:24 |
| Naxxar 19 Settembru · Europe/Malta · MWL | 05:22 | 06:48 | 12:56 | 16:25 | 19:04 | 20:25 |
| San Ġwann 19 Settembru · Europe/Malta · MWL | 05:22 | 06:48 | 12:56 | 16:25 | 19:04 | 20:24 |
| Swieqi 19 Settembru · Europe/Malta · MWL | 05:22 | 06:48 | 12:56 | 16:25 | 19:04 | 20:24 |
| San Ġiljan 19 Settembru · Europe/Malta · MWL | 05:21 | 06:48 | 12:56 | 16:25 | 19:04 | 20:24 |

Ħu PrayerWaqt miegħek.
Ikseb ħinijiet lokali tat-talb, allarmi Adhan affidabbli, il-Quran, il-Qibla, finder tal-moskej u aktar fl-app Android ta’ PrayerWaqt.
Niżżel minn Google Play