Horários de oração locais
Guiné-Bissau Horários de oração
Horários de oração de hoje · Guiné-Bissau
10
Cidade
Horários de oração de hoje
Horários de oração locais
Guiné-Bissau
Região · Cidade
Guiné-Bissau
Horários de oração de hoje
| Cidade | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bissau 20 setembro · Africa/Bissau · MWL | 05:41 | 06:52 | 12:57 | 16:13 | 19:00 | 20:06 |
| Gabú 20 setembro · Africa/Bissau · MWL | 05:36 | 06:46 | 12:51 | 16:08 | 18:54 | 20:01 |
| Contumo 20 setembro · Africa/Bissau · MWL | 05:41 | 06:52 | 12:57 | 16:13 | 19:00 | 20:06 |
| Reino de Bandim 20 setembro · Africa/Bissau · MWL | 05:41 | 06:52 | 12:57 | 16:13 | 19:00 | 20:06 |
| Bafatá 20 setembro · Africa/Bissau · MWL | 05:37 | 06:48 | 12:53 | 16:09 | 18:56 | 20:02 |
| Reino de Antula 20 setembro · Africa/Bissau · MWL | 05:41 | 06:52 | 12:57 | 16:13 | 19:00 | 20:06 |
| Quelele 20 setembro · Africa/Bissau · MWL | 05:41 | 06:52 | 12:57 | 16:13 | 19:00 | 20:06 |
| Plaque 20 setembro · Africa/Bissau · MWL | 05:41 | 06:52 | 12:57 | 16:13 | 19:00 | 20:06 |
| Xitole 20 setembro · Africa/Bissau · MWL | 05:38 | 06:49 | 12:54 | 16:09 | 18:57 | 20:03 |
| Pefiné 20 setembro · Africa/Bissau · MWL | 05:41 | 06:52 | 12:57 | 16:13 | 19:00 | 20:06 |

Leve o PrayerWaqt com você.
Tenha horários de oração locais, alarmes de Adhan confiáveis, Alcorão, Qibla, localizador de mesquitas e muito mais no app Android PrayerWaqt.
Baixar no Google Play