О времени намаза в Южно-Курильск
Время намаза для Южно-Курильск, Россия рассчитывается по активному локальному профилю PrayerWaqt для этого места. Источник на странице соответствует поставщику или стандарту расчёта, возвращённому PrayerWaqt.
Время намаза сегодня для Южно-Курильск, Россия; активный местный источник PrayerWaqt указан как Russia (regional).
Россия · Sakhalin Oblast
пятница, 2 октября 2026
Время указано по активному источнику PrayerWaqt для этого места.
Время молитв предоставляется на основе Russia (regional). Возможны отклонения на ±1 минуту.
Ближайшее время намаза для Южно-Курильск по тому же местному источнику, который указан выше.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 октября | 05:38 | 07:11 | 13:11 | 16:21 | 19:02 | 20:16 |
| 3 октября | 05:39 | 07:12 | 13:11 | 16:19 | 19:00 | 20:14 |
| 4 октября | 05:41 | 07:13 | 13:10 | 16:18 | 18:58 | 20:12 |
| 5 октября | 05:42 | 07:14 | 13:10 | 16:17 | 18:56 | 20:10 |
| 6 октября | 05:43 | 07:16 | 13:10 | 16:15 | 18:54 | 20:08 |
| 7 октября | 05:44 | 07:17 | 13:09 | 16:14 | 18:53 | 20:06 |
| 8 октября | 05:45 | 07:18 | 13:09 | 16:13 | 18:51 | 20:05 |
| 9 октября | 05:47 | 07:19 | 13:09 | 16:11 | 18:49 | 20:03 |
| 10 октября | 05:48 | 07:20 | 13:09 | 16:10 | 18:47 | 20:01 |
| 11 октября | 05:49 | 07:22 | 13:08 | 16:09 | 18:46 | 19:59 |
| 12 октября | 05:50 | 07:23 | 13:08 | 16:07 | 18:44 | 19:58 |
| 13 октября | 05:52 | 07:24 | 13:08 | 16:06 | 18:42 | 19:56 |
| 14 октября | 05:53 | 07:25 | 13:08 | 16:05 | 18:40 | 19:54 |
| 15 октября | 05:54 | 07:26 | 13:07 | 16:03 | 18:39 | 19:53 |
Время намаза для Южно-Курильск, Россия рассчитывается по активному локальному профилю PrayerWaqt для этого места. Источник на странице соответствует поставщику или стандарту расчёта, возвращённому PrayerWaqt.
Направление Киблы из Южно-Курильск к Каабе в Мекке.

Местное время намаза, надёжные уведомления азана, Коран, Кибла, поиск мечетей и другие функции в приложении PrayerWaqt для Android.
Скачать в Google Play