Om bönetider i Gullbrandstorp
Bönetider för Gullbrandstorp, Sverige beräknas med den aktiva lokala PrayerWaqt-profilen för den här platsen. Källan på sidan motsvarar leverantören eller beräkningsstandarden som returneras av PrayerWaqt.
Dagens bönetider för Gullbrandstorp, Sverige, med den aktiva lokala PrayerWaqt-källan tydligt angiven som Diyanet.
Sverige · Halland
tisdag, 29 september 2026
Tiderna tillhandahålls med den aktiva PrayerWaqt-källan för den här platsen.
Bönetiderna visas baserat på Diyanet. Avvikelser på ±1 minut kan förekomma.
Kommande bönetider för Gullbrandstorp, med samma lokala källa som visas ovan.
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 september | 05:00 | 07:01 | 13:04 | 16:05 | 18:59 | 20:45 |
| 30 september | 05:02 | 07:03 | 13:04 | 16:03 | 18:56 | 20:42 |
| 1 oktober | 05:04 | 07:05 | 13:04 | 16:01 | 18:53 | 20:39 |
| 2 oktober | 05:07 | 07:07 | 13:03 | 15:59 | 18:51 | 20:36 |
| 3 oktober | 05:09 | 07:09 | 13:03 | 15:57 | 18:48 | 20:33 |
| 4 oktober | 05:11 | 07:11 | 13:03 | 15:55 | 18:45 | 20:30 |
| 5 oktober | 05:13 | 07:13 | 13:03 | 15:53 | 18:42 | 20:28 |
| 6 oktober | 05:16 | 07:15 | 13:02 | 15:51 | 18:40 | 20:25 |
| 7 oktober | 05:18 | 07:17 | 13:02 | 15:49 | 18:37 | 20:22 |
| 8 oktober | 05:20 | 07:19 | 13:02 | 15:47 | 18:34 | 20:19 |
| 9 oktober | 05:22 | 07:22 | 13:01 | 15:45 | 18:32 | 20:17 |
| 10 oktober | 05:24 | 07:24 | 13:01 | 15:43 | 18:29 | 20:14 |
| 11 oktober | 05:27 | 07:26 | 13:01 | 15:41 | 18:27 | 20:11 |
| 12 oktober | 05:29 | 07:28 | 13:01 | 15:39 | 18:24 | 20:09 |
Bönetider för Gullbrandstorp, Sverige beräknas med den aktiva lokala PrayerWaqt-profilen för den här platsen. Källan på sidan motsvarar leverantören eller beräkningsstandarden som returneras av PrayerWaqt.
Qibla-riktning från Gullbrandstorp mot Kaaba i Mecka.

Få lokala bönetider, pålitliga Adhan-alarm, Koranen, Qibla, moskéguide och mer i PrayerWaqt-appen för Android.
Hämta på Google Play