Om bönetider i Upplands Väsby
Bönetider för Upplands Väsby, Sverige beräknas med den aktiva lokala PrayerWaqt-profilen för den här platsen. Källan på sidan motsvarar leverantören eller beräkningsstandarden som returneras av PrayerWaqt.
Dagens bönetider för Upplands Väsby, Sverige, med den aktiva lokala PrayerWaqt-källan tydligt angiven som Diyanet.
Sverige · Stockholm
torsdag, 1 oktober 2026
Tiderna tillhandahålls med den aktiva PrayerWaqt-källan för den här platsen.
Bönetiderna visas baserat på Diyanet. Avvikelser på ±1 minut kan förekomma.
Kommande bönetider för Upplands Väsby, med samma lokala källa som visas ovan.
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oktober | 04:34 | 06:46 | 12:43 | 15:34 | 18:31 | 20:26 |
| 2 oktober | 04:36 | 06:48 | 12:43 | 15:32 | 18:28 | 20:23 |
| 3 oktober | 04:39 | 06:51 | 12:42 | 15:30 | 18:25 | 20:20 |
| 4 oktober | 04:42 | 06:53 | 12:42 | 15:28 | 18:22 | 20:17 |
| 5 oktober | 04:44 | 06:55 | 12:42 | 15:26 | 18:19 | 20:13 |
| 6 oktober | 04:47 | 06:58 | 12:42 | 15:23 | 18:16 | 20:10 |
| 7 oktober | 04:49 | 07:00 | 12:41 | 15:21 | 18:13 | 20:07 |
| 8 oktober | 04:52 | 07:02 | 12:41 | 15:19 | 18:10 | 20:04 |
| 9 oktober | 04:55 | 07:05 | 12:41 | 15:17 | 18:07 | 20:01 |
| 10 oktober | 04:57 | 07:07 | 12:40 | 15:15 | 18:04 | 19:58 |
| 11 oktober | 05:00 | 07:10 | 12:40 | 15:12 | 18:01 | 19:55 |
| 12 oktober | 05:02 | 07:12 | 12:40 | 15:10 | 17:58 | 19:52 |
| 13 oktober | 05:04 | 07:14 | 12:40 | 15:08 | 17:55 | 19:50 |
| 14 oktober | 05:07 | 07:17 | 12:39 | 15:06 | 17:53 | 19:47 |
Bönetider för Upplands Väsby, Sverige beräknas med den aktiva lokala PrayerWaqt-profilen för den här platsen. Källan på sidan motsvarar leverantören eller beräkningsstandarden som returneras av PrayerWaqt.
Qibla-riktning från Upplands Väsby mot Kaaba i Mecka.

Få lokala bönetider, pålitliga Adhan-alarm, Koranen, Qibla, moskéguide och mer i PrayerWaqt-appen för Android.
Hämta på Google Play