Nyakati za swala za eneo
Kenya Nyakati za Swala
Nyakati za Swala za Leo · Kenya
10
Jiji
Nyakati za Swala za Leo
Nyakati za swala za eneo
Kenya
Mkoa · Jiji
Kenya
Nyakati za Swala za Leo
| Jiji | Fajr | Kuchomoza kwa jua | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi 21 Septemba · Africa/Nairobi · MWL | 05:14 | 06:23 | 12:26 | 15:29 | 18:29 | 19:34 |
| Kakamega 21 Septemba · Africa/Nairobi · MWL | 05:22 | 06:31 | 12:34 | 15:35 | 18:37 | 19:42 |
| Mombasa 21 Septemba · Africa/Nairobi · MWL | 05:03 | 06:11 | 12:14 | 15:23 | 18:18 | 19:22 |
| Nakuru 21 Septemba · Africa/Nairobi · MWL | 05:17 | 06:26 | 12:29 | 15:31 | 18:32 | 19:37 |
| Ruiru 21 Septemba · Africa/Nairobi · MWL | 05:13 | 06:22 | 12:25 | 15:29 | 18:28 | 19:33 |
| Eldoret 21 Septemba · Africa/Nairobi · MWL | 05:20 | 06:29 | 12:32 | 15:32 | 18:35 | 19:40 |
| Kisumu 21 Septemba · Africa/Nairobi · MWL | 05:22 | 06:31 | 12:34 | 15:35 | 18:37 | 19:42 |
| Kikuyu 21 Septemba · Africa/Nairobi · MWL | 05:15 | 06:23 | 12:26 | 15:30 | 18:30 | 19:34 |
| Thika 21 Septemba · Africa/Nairobi · MWL | 05:13 | 06:22 | 12:25 | 15:28 | 18:28 | 19:33 |
| Naivasha 21 Septemba · Africa/Nairobi · MWL | 05:16 | 06:24 | 12:27 | 15:30 | 18:31 | 19:35 |

Chukua PrayerWaqt popote.
Pata nyakati za swala za eneo, arifa za Adhana zinazotegemewa, Qurani, Qibla, kitafuta misikiti na zaidi katika programu ya PrayerWaqt Android.
Pakua kwenye Google Play