Taşdeğirmen namaz vakitleri hakkında
Taşdeğirmen, Türkiye namaz vakitleri bu konum için etkin PrayerWaqt yerel profili kullanılarak hesaplanır. Bu sayfadaki kaynak, PrayerWaqt tarafından döndürülen sağlayıcıyı veya hesaplama standardını gösterir.
Taşdeğirmen, Türkiye için bugünün namaz vakitleri; etkin yerel PrayerWaqt kaynağı Diyanet açıkça gösterilir.
Türkiye · Gaziantep
Cumartesi, 26 Eylül 2026
Vakitler bu konum için etkin PrayerWaqt kaynağı kullanılarak sunulur.
Namaz vakitleri Diyanet esas alınarak sunulmaktadır. ±1 dakikalık farklar oluşabilir.
Taşdeğirmen için önümüzdeki namaz vakitleri, yukarıda gösterilen aynı yerel kaynak kullanılarak sunulur.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Eylül | 04:55 | 06:14 | 12:27 | 15:51 | 18:30 | 19:44 |
| 27 Eylül | 04:56 | 06:15 | 12:27 | 15:50 | 18:28 | 19:43 |
| 28 Eylül | 04:57 | 06:16 | 12:26 | 15:49 | 18:27 | 19:41 |
| 29 Eylül | 04:57 | 06:17 | 12:26 | 15:48 | 18:25 | 19:40 |
| 30 Eylül | 04:58 | 06:18 | 12:26 | 15:46 | 18:24 | 19:38 |
| 1 Ekim | 04:59 | 06:19 | 12:25 | 15:45 | 18:22 | 19:36 |
| 2 Ekim | 05:00 | 06:19 | 12:25 | 15:44 | 18:21 | 19:35 |
| 3 Ekim | 05:01 | 06:20 | 12:25 | 15:43 | 18:19 | 19:33 |
| 4 Ekim | 05:02 | 06:21 | 12:24 | 15:42 | 18:18 | 19:32 |
| 5 Ekim | 05:03 | 06:22 | 12:24 | 15:41 | 18:16 | 19:30 |
| 6 Ekim | 05:04 | 06:23 | 12:24 | 15:40 | 18:15 | 19:29 |
| 7 Ekim | 05:05 | 06:24 | 12:23 | 15:39 | 18:13 | 19:27 |
| 8 Ekim | 05:05 | 06:25 | 12:23 | 15:38 | 18:12 | 19:26 |
| 9 Ekim | 05:06 | 06:26 | 12:23 | 15:37 | 18:10 | 19:25 |
Taşdeğirmen, Türkiye namaz vakitleri bu konum için etkin PrayerWaqt yerel profili kullanılarak hesaplanır. Bu sayfadaki kaynak, PrayerWaqt tarafından döndürülen sağlayıcıyı veya hesaplama standardını gösterir.
Taşdeğirmen konumundan Mekke’deki Kâbe’ye kıble yönü.

PrayerWaqt Android uygulamasında yerel namaz vakitleri, güvenilir ezan alarmları, Kur’an, Kıble, cami bulucu ve daha fazlasını kullan.
Google Play’den indir