Taşobası namaz vakitleri hakkında
Taşobası, Türkiye namaz vakitleri bu konum için etkin PrayerWaqt yerel profili kullanılarak hesaplanır. Bu sayfadaki kaynak, PrayerWaqt tarafından döndürülen sağlayıcıyı veya hesaplama standardını gösterir.
Taşobası, Türkiye için bugünün namaz vakitleri; etkin yerel PrayerWaqt kaynağı Diyanet açıkça gösterilir.
Türkiye · Mersin
Pazartesi, 28 Eylül 2026
Vakitler bu konum için etkin PrayerWaqt kaynağı kullanılarak sunulur.
Namaz vakitleri Diyanet esas alınarak sunulmaktadır. ±1 dakikalık farklar oluşabilir.
Taşobası için önümüzdeki namaz vakitleri, yukarıda gösterilen aynı yerel kaynak kullanılarak sunulur.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Eylül | 05:08 | 06:27 | 12:37 | 16:00 | 18:38 | 19:52 |
| 29 Eylül | 05:09 | 06:28 | 12:37 | 15:59 | 18:36 | 19:50 |
| 30 Eylül | 05:10 | 06:29 | 12:37 | 15:58 | 18:35 | 19:49 |
| 1 Ekim | 05:10 | 06:29 | 12:36 | 15:57 | 18:33 | 19:47 |
| 2 Ekim | 05:11 | 06:30 | 12:36 | 15:56 | 18:32 | 19:46 |
| 3 Ekim | 05:12 | 06:31 | 12:36 | 15:54 | 18:30 | 19:44 |
| 4 Ekim | 05:13 | 06:32 | 12:35 | 15:53 | 18:29 | 19:43 |
| 5 Ekim | 05:14 | 06:33 | 12:35 | 15:52 | 18:27 | 19:41 |
| 6 Ekim | 05:15 | 06:34 | 12:35 | 15:51 | 18:26 | 19:40 |
| 7 Ekim | 05:16 | 06:35 | 12:34 | 15:50 | 18:24 | 19:38 |
| 8 Ekim | 05:17 | 06:35 | 12:34 | 15:49 | 18:23 | 19:37 |
| 9 Ekim | 05:17 | 06:36 | 12:34 | 15:48 | 18:22 | 19:35 |
| 10 Ekim | 05:18 | 06:37 | 12:34 | 15:47 | 18:20 | 19:34 |
| 11 Ekim | 05:19 | 06:38 | 12:33 | 15:46 | 18:19 | 19:33 |
Taşobası, Türkiye namaz vakitleri bu konum için etkin PrayerWaqt yerel profili kullanılarak hesaplanır. Bu sayfadaki kaynak, PrayerWaqt tarafından döndürülen sağlayıcıyı veya hesaplama standardını gösterir.
Taşobası konumundan Mekke’deki Kâbe’ye kıble yönü.

PrayerWaqt Android uygulamasında yerel namaz vakitleri, güvenilir ezan alarmları, Kur’an, Kıble, cami bulucu ve daha fazlasını kullan.
Google Play’den indir