現地基準
水元町の礼拝時刻について
水元町、日本 の礼拝時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の現地プロファイルを使用して計算されます。このページに表示される情報源は、PrayerWaqt が返した提供元または計算基準を示します。
タイムゾーンAsia/Tokyo
座標43.83764, 144.59606
地域Hokkaido
GeoNames ID11752747
水元町、日本 の今日の礼拝時刻です。有効な PrayerWaqt の現地情報源 MWL を明確に表示しています。
日本 · Hokkaido
2026年10月2日 金曜日
時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の情報源に基づいて表示されます。
礼拝時刻はMWLを基準に表示されています。±1分の差が生じる場合があります。
上記と同じ現地情報源を使用した、水元町 の今後の礼拝時刻です。
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | 03:44 | 05:20 | 11:12 | 14:26 | 17:02 | 18:32 |
| 10月3日 | 03:45 | 05:21 | 11:12 | 14:24 | 17:00 | 18:30 |
| 10月4日 | 03:46 | 05:22 | 11:11 | 14:23 | 16:58 | 18:28 |
| 10月5日 | 03:48 | 05:23 | 11:11 | 14:22 | 16:56 | 18:26 |
| 10月6日 | 03:49 | 05:24 | 11:11 | 14:20 | 16:55 | 18:24 |
| 10月7日 | 03:50 | 05:26 | 11:11 | 14:19 | 16:53 | 18:23 |
| 10月8日 | 03:51 | 05:27 | 11:10 | 14:18 | 16:51 | 18:21 |
| 10月9日 | 03:52 | 05:28 | 11:10 | 14:16 | 16:49 | 18:19 |
| 10月10日 | 03:54 | 05:29 | 11:10 | 14:15 | 16:47 | 18:17 |
| 10月11日 | 03:55 | 05:30 | 11:09 | 14:14 | 16:46 | 18:16 |
| 10月12日 | 03:56 | 05:32 | 11:09 | 14:13 | 16:44 | 18:14 |
| 10月13日 | 03:57 | 05:33 | 11:09 | 14:11 | 16:42 | 18:12 |
| 10月14日 | 03:58 | 05:34 | 11:09 | 14:10 | 16:41 | 18:11 |
| 10月15日 | 04:00 | 05:35 | 11:08 | 14:09 | 16:39 | 18:09 |
水元町、日本 の礼拝時刻は、この場所で有効な PrayerWaqt の現地プロファイルを使用して計算されます。このページに表示される情報源は、PrayerWaqt が返した提供元または計算基準を示します。
水元町 からマッカのカアバへ向かうキブラの方角です。

PrayerWaqt Android アプリで、現地の礼拝時刻、信頼できるアザーンアラーム、クルアーン、キブラ、モスク検索などをご利用いただけます。
Google Play からダウンロード